bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Bosch | AEG | Siemens | Ikea | Beko | Gorenje | Amica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 7150 SCVi | SMV46MX04E | FSE83716P (4) | SN658X02PD | Hygienisk | DIN26421 | GV 66160 | EGSP 14663 V | |
| Bild | |||||||||
| Homepage | www.miele.at | www.bosch-home.at | www.aeg.at | www.siemens-home.bsh-group.com/at/ | www.ikea.at | www.beko.com/de-de | www.gorenje.at | www.amica-group.de | |
| Richtpreis in € | 1.360,– | 1.020,– | 1.190,– | 1.400,– | 699,– | 560,– | 700,– | 650,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 1.081,– | 1.185,– | 1.091,– | 1.242,– | 1.482,– | 1.101,– | 1.026,– | 1.164,– | |
| Automatikprogramm (normale Anschmutzung) Kosten/Spülgang in € | 0,42 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,51 | 0,40 | 0,50 | entfällt | |
| Sparprogramm Kosten/Spülgang in € | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 60 | 58 | 58 | 56 | 54 | 30 | 20 | |
| AUSSTATTUNG /TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | |
| Geräusch in dB(A) | 39,6 | 38,8 | 41,1 | 40,7 | 39,9 | 43,0 | 43,7 | 44,6 | |
| Anzahl der Maßgedecke | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | |
| Anzahl der Spülprogramme | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| Stromverbrauch in kWh | |||||||||
| Sparprogramm | 0,69 | 0,86 | 0,82 | 0,75 | 0,84 | 0,9 | 0,79 | 0,89 | |
| Automatikprogramm (2) | 0,97 | 1,21 | 1,37 | 0,99 | 1,34 | 0,85 | 1,24 | entfällt | |
| Kurzprogramm | 1,2 | 1,23 | 1,06 | 1,33 | entfällt | 1,22 | 1,08 | 1,22 | |
| Wasserverbrauch in l | |||||||||
| Sparprogramm | 8,5 | 9,5 | 11,9 | 9,3 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 10,8 | |
| Automatikprogramm (2) | 8,5 | 14,9 | 13,8 | 12,9 | 13,2 | 10 | 15,1 | entfällt | |
| Kurzprogramm | 10,5 | 10,4 | 11,8 | 10,3 | entfällt | 10,9 | 15,2 | 12,3 | |
| Dauer h:min | |||||||||
| Sparprogramm | 3:52 | 3:12 | 3:53 | 3:12 | 3:51 | 3:36 | 3:02 | 3:08 | |
| Automatikprogramm (2) | 2:36 | 2:33 | 2:34 | 2:13 | 2:33 | 2:07 | 2:44 | entfällt | |
| Kurzprogramm | 1:08 | 1:01 | 1:34 | 1:05 | entfällt | 1:22 | 1:27 | 1:21 | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 55 °C | Eco | |
| Geprüftes Automatikprogramm | Auto 45-65 °C | Auto 45-65 °C | Auto Sense 45-70 °C | Auto 45-65 °C | Auto 45-70 °C | Auto 40-65 °C | Auto 45-65 °C + AutoOpen | Entfällt | |
| Geprüftes Kurzprogramm | QuickPowerWash 65 °C | 1h 65 °C | 89 Min 60 °C | Schnell 65 °C | Entfällt | Schnell&Sauber 70 °C | Auto 45-65 °C + SpeedWash + AutoOpen | 90 Min | |
| Besteckkorb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT | 60x81x57 | 60x82x55 | 60x82x55 | 60x82x55 | 60x82x55 | 60x82x55 | 60x82x56 | 60x82x55 | |
| Höhenverstellung (lt. Anbieter in cm) | 0 - 6,5 | 0 - 6,0 | 0 - 8,0 | 0 - 6,0 | 0 - 8,0 | 0 - 10,0 | 0 - 5,0 | 0 - 5,0 | |
| SPARPROGRAMM | 15% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | entfällt | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| Stromverbrauch | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | gut | durchschnittlich | entfällt | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (3) | entfällt | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschmutzung und Geschirrmenge | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Reinigen | durchschnittlich | gut | gut | gut | entfällt | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | entfällt | gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) | entfällt | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Integrierbarkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
| DAUERPRÜFUNG | 15% | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich (5) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) (3) | weniger zufriedenstellend (3) (7) |
= ja
= nein