bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | dm Alverde | Rosenrot Naturkosmetik | Lamazuna | Nature Box | Foamie | Lush | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Festes Shampoo mit Mandarine-Basilikum-Duft Normales Haar (5) (6) | Shampoo Bit Kokos-Shampoo Normales und leicht fettiges Haar (7) (5) | Festes Shampoo Aus Schokolade Normales Haar (5) (6) | Festes Shampoo mit Kokosnuss-Öl Trockenes und normales Haar (5) | Festes Shampoo Normales Haar (9) (5) | Honey I washed my Hair Honigsüßes, festes Shampoo | |
| Bild | |||||||
| Homepage | www.dm.de/dm-marken/alverde | www.rosenrot.de | www.lamazuna.de | www.natureboxbeauty.de | www.foamie.com | www.lush.de | |
| Zertifizierte Naturkosmetik laut Anbieter (1) | g | h, i | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt | 60 g | 30 g | 55 g | 85 g | 80 g | 55 g | |
| Preis in € | 4,95 | 5,20 (8) | 12,99 | 5,45 | 5,95 | 10,95 | |
| Anzahl der Haarwäschen | 57 | 25 | 42 | 40 | 47 | 41 | |
| Preis pro Haarwäsche in Cent (2) | 8,7 | 20,8 | 30,9 | 13,6 | 12,7 | 26,7 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 64 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | |||||||
| Konservierungsstoffe laut Deklaration (3) | - | - | - | - | - | - | |
| Biologisch schlecht abbaubare Inhaltstoffe (4) | - | - | - | - | - | - | |
| PFLEGEEIGENSCHAFTEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Entwirrbarkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Kämmbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschmeidigkeit, Griff | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Glanz | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fliegende Haare | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Volumen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| ANWENDUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut |
| Dosierbarkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Verteilbarkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Schaum | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Auswaschbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| KRITISCHER DUFTSTOFF LILIAL | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (11) (12) |
| VERPACKUNG | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (10) | sehr gut |
| Handhabung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Verpackungsaufwand | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (10) | sehr gut | |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= nein