| Marke | Lidl Cien | Nivea | Garnier | dm Alverde | Lavera Naturkosmetik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Tag für Tag Frucht/Vitamin Shampoo Power & Volumen Normales Haar (5) (6) | Classic Mild Pflegeshampoo Normales Haar (7) (8) | Wahre Schätze Vitalisierendes Shampoo Grüner Tee & 5 Pflanzen Normales Haar | Family Shampoo Bio-Malve Bio-Brombeere Normales Haar (9) | Heimat Momente Apfel-Shampoo Normales Haar (9) (10) | |
| Bild | ||||||
| Homepage | www.lidl.at | www.nivea.at | www.garnier.de | www.dm.de/dm-marken/alverde | www.lavera.de | |
| Zertifizierte Naturkosmetik laut Anbieter (1) | ![]() | ![]() | ![]() | g | g | |
| Inhalt | 500 ml | 250 ml | 250 ml | 300 ml | 200 ml | |
| Preis in € | 0,95 | 3,25 | 2,95 | 2,65 | 2,99 | |
| Anzahl der Haarwäschen | 98 | 42 | 40 | 53 | 29 | |
| Preis pro Haarwäsche in Cent (2) | 1,0 | 7,7 | 7,4 | 5,0 | 10,3 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | ||||||
| Konservierungsstoffe laut Deklaration (3) | a, c, e | a | a, c, d | - | - | |
| Biologisch schlecht abbaubare Inhaltstoffe (4) | f | f | f | - | - | |
| PFLEGEEIGENSCHAFTEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Entwirrbarkeit | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kämmbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschmeidigkeit, Griff | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Glanz | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fliegende Haare | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Volumen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| ANWENDUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Dosierbarkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Verteilbarkeit | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schaum | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Auswaschbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | |
| KRITISCHER DUFTSTOFF LILIAL | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Handhabung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Verpackungsaufwand | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= nein