bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | KTM | Stevens | Pegasus | Raleigh | Falter | Winora | Kreidler | Fischer | Flyer | Qwic | Kalkhoff | Kettler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Macina Tour 510 US | E-Courier PT5 | 20-17-3102 | Kent 9 | E 9.8 KS Wave 2020 | Sinus i9 | Vitality Eco 7 | Cita 6.0i | Gotour 6 | Premium i MN7+ | Endeavour 5.S Move | Paramount 10G | |
| Bild | |||||||||||||
| Steckbrief | Keine Schwächen. Sehr wendig und fahrstabil. Sehr kräftiger, gut abgestimmter Motor, eher laut. Gefederte Sattelstütze. | Sportliche Sitzposition, aber schwammiges Fahrgefühl. Leise. Durch Nabenschaltung Schwäche am Berg. Akku verkantet etwas beim Einsetzen. | Sehr aufrechte Sitzposition. Sehr fahrstabil. Sehr guter Motor. Anleitung nur auf CD. Schwerstes Rad, aber besser zu heben als andere. | Sportlich, aber instabil. Niedrigstes zulässiges Gesamtgewicht. Knarzt leicht beim Fahren. | Sattel schadstoffbelastet und eher unbequem. Akku lädt lange, recht mühsam einzusetzen. Mit Gepäck schwammiges Fahrgefühl. | Sehr gute Lichtanlage. Sattel schadstoffbelastet. Kraftaufwendigeres Bremsen. Reifen pannenanfällig. | Guter Motor. Leise. Ausgeglichenes Fahrverhalten, mit Gepäck instabil. Sattel schadstoffbelastet. | Gutes Fahrverhalten. Akku klappert. Schlecht ablesbares kleines Display. Anriss an Sattelstützenklemmung. | Toll: Vorbau per Schnellverschluss um 8 cm höhenverstellbar. Angenehme Sitzposition. Anriss am Rahmenrohr. | Viele Schwächen. Mit Zuladung gefährlich! Ferse berührt leicht den Ständer. Reifen pannenanfällig. Schlechtes Display. | Licht, Pedale sehr gut. Sportliches, "hartes" Fahren. Knarzt. Schwierigere Akkuentnahme. Anriss an Sattelstütze. Nicht brandsicher. | Angenehmes Fahrverhalten. Häufige Fehlermeldungen. Fingereinzwicken bei Akku-Handhabung. Nicht brandsicher. | |
| Richtpreis in € | 3.000,– | 3.000,– | 3.100,– | 3.000,– | 3.000,– | 2.800,– | 2.900,– | 2.300,– | 3.500,– | 2.950,– | 3.100,– | 3.500,– | |
| Preis Ersatzakku in € | 770,– | 760,– | 760,– | 760,– | 700,– | 760,– | 760,– | 500,– | 760,– | 650,– | 500,– | 650,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 64 | 62 | 62 | 54 | 54 | 52 | 30 | 30 | 26 | 10 | 10 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||||||
| Gewicht in kg | |||||||||||||
| Fahrrad inkl. Akku | 26,1 | 27,1 | 27,6 | 25,9 | 26,6 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 27,9 | 25,9 | 25,7 | 27,3 | |
| Akku | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | |
| Ladegerät | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | |
| Lieferbare Rahmengrößen | 46, 51, 56 | 46, 52, 56 | 45, 50, 55 | 43, 48, 53, 58 | 45, 50, 55 | 46, 50, 54 | 45, 50, 55 | 44 | M, L, XL | 48, 54 | 43, 48, 53, 58 | 45, 50, 55 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 143 | 140 | 135 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 149 | keine Angabe | 130 | 135 | |
| Zulässige Traglast Gepäckträger in kg | 25 | 25 | keine Angabe | 25 | keine Angabe | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| Gefederte Sattelstütze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Integriertes Schloss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Schaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | |
| Anzahl der Gänge | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| Antrieb | Performance Line CX (2) | Active Line Plus (2) | Performance Line CX (2) | Performance Line (2) | Performance Line (2) | Active Line Plus (2) | Performance Line (2) | Drive C (7) | Performance Line (2) | M420 (11) | Steps E7000 Series (14) | Steps E8000 Series (14) | |
| Energieinhalt des Akkus in Wh laut Hersteller | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 504 | 500 | 540 | 544 | 500 | |
| Energieinhalt des Akkus in Wh gemessen | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 518,4 | 482,4 | 540 | 544,5 | 500,4 | |
| FAHREN | 40% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut |
| Fahrverhalten | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Fahrstabilität ohne Gepäck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Fahrstabilität mit Gepäck | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) | gut | gut | |
| Komfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Wendigkeit | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schalten | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Geräusche | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Fahren ohne Motorunterstützung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| ANTRIEB | 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Reichweite (1) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reichweite in km | 55 | 51 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 53 | 54 | 47 | 54 | 49 | |
| Ladedauer des Akkus | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | gut | gut | |
| Ladedauer in h:min | 2:50 | 2:50 | 6:40 | 2:50 | 6:40 | 2:50 | 6:40 | 3:40 | 6:40 | 7:00 | 3:00 | 2:40 | |
| Ansprechverhalten und Motorunterstützung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Schiebehilfe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Einstellen und Anpassen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Bedienelemente und Anzeige | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Akku | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Tragen | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | nicht zufriedenstellend (3) (9) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | weniger zufriedenstellend (3) (4) | nicht zufriedenstellend (3) (9) | |
| Reparieren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| SICHERHEIT UND HALTBARKEIT | 20% | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
| Bruchfestigkeit und Haltbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) (8) | weniger zufriedenstellend (3) (10) | durchschnittlich (12) | weniger zufriedenstellend (15) | gut | |
| Bremsen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Licht | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektrische und funktionale Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) (16) | nicht zufriedenstellend (3) (17) | |
| Verarbeitung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) (13) | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 0% | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) (6) | weniger zufriedenstellend (3) (6) | weniger zufriedenstellend (3) (6) | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| PAK im Sattel | sehr gut | gut (3) | gut | gut (3) | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| PAK in den Griffen | sehr gut | sehr gut | gut (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Phthalate im Sattel | gut (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | gut (3) | sehr gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) |
= ja
= nein