Reihung nach Restmenge in g
| Marke | Heinz | Alnatura | dennree | Hellmanns | dm | Mautner Markhof | Delikatessa | Spar Natur*pur | Heinz | Felix | Spar | S-Budget | Felix | Clever | Kania | dennree | Lomee | Merkur Immer gut | Billa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Tomato Ketchup | Tomaten Ketchup | Tomatenketchup | Tomato Ketchup | Tomaten Ketchup | Tomaten Ketchup | Tomaten Ketchup mild | Bio-Ketchup | Tomato Ketchup mild | Tomaten Ketchup | Tomaten Ketchup | Ketchup mild | Pur Bio Ketchup | Ketchup | Tomatenketchup | Tomatenketchup | Premium Tomaten Ketchup Mild | Tomaten Ketchup | Tomaten Ketchup | |
| Bild | ||||||||||||||||||||
| Erhältlich bei | Interspar | Billa, Merkur | Denn's | Interspar | dm | Merkur, Interspar | Penny | Interspar | Billa, Merkur,Interspar | Billa, Merkur,Interspar | Interspar | Interspar | Billa, Merkur, Interspar | Billa, Merkur | Lidl | Denn's | Hofer | Merkur | Billa | |
| Inhalt | 342 g | 500 ml | 500 ml | 430 ml | 480 g | 520 g | 1400 g | 550 g | 460 g | 450 g | 650 g | 1400 g | 380 g | 1400 g | 800 ml | 500 ml | 1400 g | 910 g | 550 g | |
| Preis/Flasche in € | 1,79 | 2,19 | 1,99 | 2,49 | 2,30 | 2,49 | 1,69 | 1,99 | 2,19 | 2,19 | 1,49 | 1,69 | 3,29 | 1,69 | 1,09 | 2,49 | 1,69 | 2,49 | 1,49 | |
| Preis/100 g bzw. 100 ml in € | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 0,49 | 0,23 | 0,12 | 0,87 | 0,12 | 0,14 | 0,50 | 0,12 | 0,27 | 0,27 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Material der Flasche | Glas | Glas | Glas | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit nach Öffnen | keine Angabe | keine Angabe | 6 Wochen | 3 Monate | keine Angabe | keine Angabe | 4 Wochen | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3 Wochen | 3 Wochen | keine Angabe | 3 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen | 4 Wochen | 3 Wochen | 21 Tage | |
| Energiegehalt in kcal/100 g bzw. 100 ml | 102 | 97 | 110 | 99 | 112 | 115 | 107 | 88 | 102 | 101 | 98 | 99 | 113 | 101 | 111 | 110 | 107 | 107 | 116 | |
| Zuckergehalt in g/100 g bzw. 100 ml | 22,8 | 20,0 | 23,3 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 21,0 | 14,0 | 22,8 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 21,2 | 23,3 | 18,0 | 22,0 | 22,0 | |
| ENTNEHMBARE MENGE | ||||||||||||||||||||
| Restmenge in g | 5,0 | 6,7 | 6,9 | 8,1 | 11,9 | 13,3 | 15,4 | 16,1 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 22,8 | 23,8 | 24,4 | 24,9 | 25,2 | 27,9 | 28,6 | 30,8 | |
| Restmenge in % (1) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 3,1 | 1,6 | 6,3 | 1,7 | 2,7 | 4,4 | 2,0 | 3,1 | 5,5 | |
| Restmenge in € | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | |
| Entnahme der Restmenge zum Teil möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein