bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Ajax | Bipa/bi good | Lidl/W5 eco | Spar/Splendid nature | Kärcher | VKI | Ecover | Penny | Müller/Blink | Cif | Frosch | Clin | Sonett | dm/Denk mit | Clever | Hofer/Tandil eco | sodasan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 3-Fach Aktiv Glasreiniger | Glasreiniger | Glasreiniger | Glasreiniger | Glasreiniger-Konzentrat | Hausmischung | Glas-Reiniger | Glas-Reiniger Lemon | Öko Glasreiniger | Power & Shine Glas & Flächen | Spiritus Glas-Reiniger | Streifenfrei Glas & Flächen | Glasreiniger | Glasreiniger | Glasreiniger | Ökologischer Glasreiniger | Glas & Fläche | |
| Bild | ||||||||||||||||||
| Homepage | www.colgatepalmolive.at | www.bipa.at/bi-good | www.lidl.at | www.splendid.at | www.kaercher.com | (3) | www.ecover.com | www.penny.at | www.mueller-drogerie.at | www.unilever.at | www.frosch-reiniger.at | www.henkel.at | www.sonett.eu | www.dm-drogeriemarkt.at | www.cleverleben.at | www.hofer.at | www.sodasan.com | |
| Inhalt in ml | 500 | 500 | 1.000 | 750 | 500 | 515 | 500 | 1.000 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 750 | 500 | |
| Richtpreis in € | 1,75 | 1,79 | 1,27 | 1,59 | 6,90 | 0,50 | 3,41 | 0,95 | 1,55 | 1,95 | 2,99 | 1,55 | 3,99 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,49 | |
| Preis pro 100 ml in € | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 0,21 | 0,14 (1) | 0,10 | 0,68 | 0,10 | 0,21 | 0,26 | 0,60 | 0,31 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,70 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 79 | 79 | 76 | 76 | 72 | 72 | 71 | 71 | 58 | 56 | 55 | 54 | 54 | 51 | 50 | 48 | 41 | |
| ANGABEN LAUT DEKLARATION | ||||||||||||||||||
| Gebrauchsfertig zur Anwendung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tenside | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Potenziell allergene Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Konservierungsmittel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | ![]() |
|
| Umweltkennzeichnung | ||||||||||||||||||
| Österreichisches Umweltzeichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EU Ecolabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nature Care Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CSE Certified Sustainable Economics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in ... | keine Angabe | Österreich | keine Angabe | Österreich | Deutschland | entfällt | EU | keine Angabe | Dänemark | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Deutschland | Deutschland | Österreich | keine Angabe | Deutschland | |
| REINIGEN | 50% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| SCHUTZ GEGEN REGENTROPFEN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Nach 10 Minuten | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Nach 2 Stunden | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| TROPFEN- UND STREIFENBILDUNG | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
| GLANZWIRKUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| BEDENKLICHE INHALTSSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut |
| UMWELTKENNZEICHNUNG | 5% | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein