bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Alnatura | Milbona | dmBio | Allos | Joya | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Hafer Drink ungesüßt | Hafer Drink (3) | Hafer Drink Natur (4) | Hafer Drink naturell Ohne Zuckerzusatz (5) (6) | Hafer Ohne Zuckerzusatz | |
| Bild | ||||||
| Steckbrief | Ohne Zusatzstoffe. Guter Bio-Drink, der sich auch - wie auf der Verpackung angegeben - aufschäumen lässt. Leichte Röstnote, im Nachgeschmack bitter. In diesem Produkt wurden keine Schadstoffe nachgewiesen. | Enthält keine Zusatzstoffe. Guter und preisgünstiger Bio-Drink, der (wie auch einige andere Produkte im Test) mit Hafer aus Skandinavien hergestellt wird. | Ohne Zusatzstoffe. Guter Bio-Drink, der (wie auch einige andere Produkte im Test) mit Hafer aus Deutschland hergestellt wird. | Ohne Zuckerzusatz. Enthält keine Zusatzstoffe. Der Bio-Drink mit dem höchsten Haferanteil aller getesteten Produkte. Der Nachgeschmack fällt bitter aus. | Enthält keine Zusatzstoffe. Stark mit Nickel belastet. Kräftige Hafernote, die den bitteren Nachgeschmack etwas ausgleicht. Kennzeichnung schlecht leserlich und wenig übersichtlich. Laut Anbieter mit Hafer aus Österreich. | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Haferanteil lt. Deklaration in % | 11 | 10 | 11 | 16 | 12 | |
| Herkunft des Hafers lt. Anbieter | Deutschland | Skandinavien | Deutschland | Italien | Österreich | |
| Preis/l in € | 1,29 | 1,59 | 1,75 | 1,99 | 2,14 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 68 | 64 | 56 | 40 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | ||||||
| Brennwert/100 ml in kcal | 40 | 38 | 42 | 55 | 50 | |
| Eiweiß/100 ml in g (1) | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | |
| Zucker/100 ml (1) | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 5,5 | |
| Fett/100 ml (1) | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | |
| Art der Kalziumanreicherung lt. Deklaration | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Zusatzstoffe lt. Deklaration (2) | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Vitaminzusätze lt. Deklaration | keine | keine | keine | keine | keine | |
| MHD-Frist lt. Anbieter in Monaten | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
| SENSORIK | 40% | gut | gut | gut | gut | gut |
| ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE QUALITÄT | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gesamtfett | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Zucker | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Eiweiß | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Kalzium | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Jod | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| SCHADSTOFFE | 25% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) (8) |
| Pflanzenschutzmittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Chlorat | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Perchlorat | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aflatoxine | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Ochratoxin A | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Andere Mykotoxine | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Niedrigsiedende Halogenkohlenwasserstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aluminium | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Nickel | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| MIKROBIOLOGIE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| NUTZERFREUNDLICHKEIT DER VERPACKUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Originalitätssicherung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Öffnen, Entnehmen und Dosieren | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| DEKLARATION | 15% | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (9) |
| Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben laut Gutachten | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leserlichkeit und Übersichtlichkeit | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend |
= ja