| Marke | Gritzner | Brother | |
|---|---|---|---|
| Type | 788 | 2104D | |
| Richtpreis in € (1) | 255,– | 360,– (3) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 64 | 62 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Abmessungen BxHxT in cm | 34x31x28 | 34x29x28 | |
| Gewicht in kg | 6,3 | 5,6 | |
| Max. Stichlänge in mm | 3,7 | 3,8 | |
| Max. Stichbreite in mm | 6,7 | 7,0 | |
| Min. Stichzahl pro min | 470 | 220 | |
| Max. Stichzahl pro min | 1.200 | 1.145 | |
| Einfädelhilfe | ![]() | ![]() |
|
| Automatische Einfädelung | - | - | |
| Anzahl mitgelieferter Nähfüße | 6 | 1 | |
| NÄHEN | 45% | sehr gut | sehr gut |
| Nutzstiche | gut | gut | |
| Blindstich | gut | gut | |
| Vernähen verschiedener Materialien | sehr gut | sehr gut | |
| Versäubern von Kanten | sehr gut | sehr gut | |
| Schnittkante des Stoffes | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 45% | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | |
| Einrichten | durchschnittlich | gut | |
| Nadel und Spule einsetzen sowie einfädeln | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Langsamnähen | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Beleuchtung | gut | durchschnittlich | |
| Pflege und Wartung | gut | durchschnittlich | |
| Vibrationen und Geräusch | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| HALTBARKEIT | 10% | gut | gut |
| Belastungstest (50 Stunden) | gut | sehr gut | |
| Verarbeitung | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein