bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Arlo | Motorola | Beurer | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Arlo Baby ABC1000 | MBP162 Connect (5) | BY99 Dual (5) | |
| Gerätetyp | Webcam | Audiophone | Webcam | |
| Bild | ||||
| Richtpreis in € (1) | 199,– | 67,– | 160,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 50 | 50 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Funkübertragungssystem | WLAN | WLAN | WLAN | |
| Ansprechschwelle einstellbar | ![]() | ![]() | (7) |
|
| Erfasst auch leise Töne des Babys | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gegensprechen möglich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturfühler | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachtlicht | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) in cm | 8 x 16 x 7 | 6 x 12 x 9 | 7 x 9 x 6 | |
| Gewicht in g | 316 | 126 | 95 | |
| ÜBERTRAGUNG | 45% | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| Funktion und Klangeindruck | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Bildqualität | gut | entfällt | durchschnittlich | |
| Störanfälligkeit gegenüber anderen Babyphones | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung, Dokumentation und Hilfen | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Anzeigen und Bedienelemente | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Warnung bei Störung | weniger zufriedenstellend (2) (3) | weniger zufriedenstellend (2) (3) | weniger zufriedenstellend (8) | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 20% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Verarbeitung | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektromagnetische Felder | (4) | (4) | (4) | |
| BASISSCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN | 10% | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Sparsames Erheben von Nutzerdaten | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Schutz von Nutzerkonto und Datenübertragung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Mängel in der Datenschutzerklärung | sehr deutlich (2) | sehr deutlich (2) (6) | sehr deutlich (2) (6) |
= ja
= nein
= eingeschränkt