bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Philips Avent | Babymoov | Reer | Nuk | VTech | Switel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SCD723/26 | Expert Care (A014303) | Projektor-Babyphone (50080) | Eco Control Audio Display 530D+ | BM1100 | BCC68 (5) | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 140,– | 65,– | 90,– | 77,– (3) | 35,– | 60,– | |
| Homepage | www.philips.at | www.babymoov.com | www.reer.de | www.nuk.de | www.vtech.de | www.switel.com | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 62 | 62 | 56 | 56 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Funkübertragung (1) | DECT | keine Angabe | FHSS | FHSS | DECT | keine Angabe | |
| Frequenzbereich in MHz (1) | 1.900 | 865 | 865 | 2.400 | 1.900 | 2.400 | |
| Ansprechschwelle einstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erfasst auch leise Töne des Babys | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gegensprechen möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturfühler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachtlicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sender | |||||||
| Suchfunktion für Empfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) in cm | 9 x 11 x 9 | 6 x 9 x 3 | 10 x 3 x 10 | 8 x 5 x 8 | 7 x 11 x 5 | 5 x 14 x 4 | |
| Gewicht in g | 145 | 49 | 87 | 65 | 78 | 72 | |
| Empfänger | |||||||
| Optischer Alarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vibrationsalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkulaufzeit in h | 22 | 37 | 35 | 22 | 64 | 45 | |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) in cm | 7 x 12 x 4 | 6 x 9 x 4 | 6 x 6 x 3 | 7 x 13 x 2 | 7 x 12 x 5 | 5 x 12 x 4 | |
| Gewicht in g | 169 | 63 | 62 | 108 | 115 | 111 | |
| ÜBERTRAGUNG | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Funktion und Klangeindruck | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Störanfälligkeit gegenüber anderen Babyphones | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reichweite | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung, Dokumentation und Hilfen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Täglicher Gebrauch | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anzeigen und Bedienelemente | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | |
| Warnung bei Störung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| AKKU | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Verarbeitung | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stabilität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektromagnetische Felder | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
= ja
= nein