bei gleicher Punkteanzahl Reihung alphabetsich
| Marke | iRobot | Moneual | |
|---|---|---|---|
| Type | Braava jet m6 | Everybot RS700 | |
| Bild | |||
| Steckbrief | Hochpreisiger Wischroboter. Wasserspritzfunktion. Wischt gut. Einfache Bedienung, praktische App. Relativ niedrig und schmal. Sehr leise. Sicherheitsmangel an der Ladestation. | Wischroboter. Reinigt gut, ausgenommen bei angetrocknetem Senf. Mit 2,3 kg ein Leichtgewicht, aber kleiner Wassertank. Gelangt schlecht in schmale Bereiche. Laut. Fernbedienung, keine App. | |
| Richtpreis in € (1) | 700,– | 150,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 40 | 40 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Gewicht wischbereit in kg | 2,9 | 2,3 | |
| Staubbehälter: nutzbares Volumen in l | entfällt | entfällt | |
| Wassertank: nutzbares Volumen in l | 0,4 (5) | 0,1 | |
| Wassertank: wischbare Fläche in m² (2) | 20 bis 25 | 10 bis 15 | |
| Mindestdurchfahrtshöhe in cm | 8,6 | 11,1 | |
| Mindestdurchfahrtsbreite in cm | 28,0 | 40,0 | |
| Maximale Stufenhöhe für hochfahren in cm | 0,4 | 0,4 | |
| Maximale Stufenhöhe für herabfahren in cm | 1,0 | 1,0 | |
| Ladestation | ![]() | ![]() |
|
| Ladekabel | ![]() | ![]() |
|
| Laufzeit mit vollem Akku in min | 60 | 120 | |
| Austausch des Geräteakkus möglich | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis für Wischtuch in € (1) | 30,– (6) | 15,– (9) | |
| Richtpreis für Wassertank in € (1) | 30,– | keine Angabe | |
| Richtpreis für Seitenbürste in € (1) | entfällt | entfällt | |
| Richtpreis für Hauptbürste oder Walze in € (1) | entfällt | entfällt | |
| Richtpreis für Akku in € (1) | 100,– | 48,– (10) | |
| Richtpreis für Filter in € (1) | entfällt | entfällt | |
| WISCHEN | 40% | gut | gut |
| Entfernen von angetrocknetem Kaffee | gut | gut | |
| Entfernen von Fettschmutz | gut | sehr gut | |
| Entfernen von angetrocknetem Senf | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Spot-Funktion (3) | sehr gut | sehr gut | |
| NAVIGATION | 30% | gut | durchschnittlich |
| Überwinden von Hindernissen | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Flächenabdeckung beim Saugen | entfällt | entfällt | |
| Flächenabdeckung beim Wischen | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | weniger zufriedenstellend (7) |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | |
| Inbetriebnehmen | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Alltäglich anwenden (ohne App) | sehr gut | durchschnittlich | |
| Alltäglich anwenden (mit App) | sehr gut | entfällt | |
| Bedienelemente | gut | durchschnittlich | |
| Anzeigen | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienbarkeit | sehr gut | durchschnittlich | |
| Raum abgrenzen | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (11) | |
| Staubbehälter leeren | entfällt | entfällt | |
| Filter reinigen | entfällt | entfällt | |
| Wischzeit bis Tank entleert | gut | weniger zufriedenstellend (7) (12) | |
| Reinigung des Geräts | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen des Wassertanks | gut | gut | |
| Gerät tragen | gut | sehr gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | durchschnittlich |
| Geräusch auf Teppichboden | entfällt | entfällt | |
| Geräusch auf Hartboden | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Staubrückhaltevermögen | entfällt | entfällt | |
| Stromverbrauch | gut | gut | |
| SICHERHEIT | 0% | weniger zufriedenstellend (7) (8) | durchschnittlich |
| DATENSENDEVERHALTEN DER APPS (4) | 0% | kritisch | entfällt |
= ja
= nein