bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml in €
Die mikrobiologische Qualität war bei keinem Produkt zu beanstanden.
| Anbieter | dm Alverde | La Roche-Posay | Estée Lauder | Clinique | Clarins | Avène | Vichy | L'Oréal | Dr. Hauschka | Artdeco | Maybelline Jade | Manhattan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Mineral Make-up (4) (5) | Korrigierendes Make-Up Fluid | Double Wear Maximum Cover | even better makeup | Teint Haute Tenue+ | Korrigierendes Make-up-Fluid | Dermablend Teintkorrigierendes Make-Up | Infaillible Total Cover (7) | Foundation | Liquid Camouflage | Super Stay 24 h Fullcoverage Foundation | 3 in 1 Easy Match Make Up | |
| Bild | |||||||||||||
| Homepage | www.dm.de/alverde | www.laroche-posay.at | www.esteelauder.at | www.clinique.at | www.clarins.de | www.eau-thermale-avene.at | www.vichy.at | www.loreal.at | www.drhauschka.de | www.artdeco.de | www.maybelline.de | www.manhattan.de | |
| Inhalt in ml bzw. g | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 35 g | 30 ml | 25 ml | 30 ml | 30 ml | |
| Preis pro Packung in € | 3,99 | 21,20 | 43,50 | 35,25 | 41,50 | 21,90 | 22,50 | 15,– | 23,95 | 18,50 | 13,45 | 8,75 | |
| Preis pro 100 ml bzw. g in € | 13,30 | 70,67 | 145,– | 117,50 | 138,33 | 73,– | 75,– | 42,86 | 79,83 | 74,– | 44,83 | 29,17 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 56 | 50 | 48 | 42 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE LAUT ANBIETER | |||||||||||||
| Konservierungsstoffe (1) | ![]() | ![]() | ![]() | a | a,b | c, b, f | ![]() | a,d | ![]() | a, e, f | a, g, h | a, f, g |
|
| Ohne Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lichtschutzfaktor | ohne | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | ohne | ohne | ohne | ohne | 20 | |
| Lichtschutzfilter (2) | ohne | i | i | i, k, l | i, j | i, k, l, m | i | ohne | ohne | ohne | ohne | i, k | |
| Mikroplastik (3) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | nein | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN | 60% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (8) | gut | gut | gut |
| Deckkraft | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Natürlichkeit | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Gleichmäßigkeit | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Haltbarkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Absetzen in Fältchen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | |
| Hautgefühl | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| ANWENDUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Abfärben auf Textilien | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Konsistenz | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Verteilen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Entfernen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VERPACKUNG | 10% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut |
| Originalitätssicherung | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Nutzinhalt | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Handlichkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Öffnen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schließen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entnehmen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (6) | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (10) | weniger zufriedenstellend (10) |
| KRITISCHE STOFFE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Schwermetalle | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Lilial | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (11) | |
| Silikon D5 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (8) (9) | weniger zufriedenstellend (8) (9) | weniger zufriedenstellend (8) (9) |
= ja
= nein