bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Rommelsbacher | Stöckli | WMF | Cloer | Trisa | Steba | Tefal | Severin | Clatronic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RC 1600 | Twinboard | Lono Raclette | 6435 | Vario Flex 7584.42 | RC 28 | RE4588 | RG 2344 | RG 3678 | |
| Bild | ||||||||||
| Richtpreis in € (1) | 200,– | 380,– (8) | 150,– | 70,– | 91,– | 53,– | 80,– | 49,– | 60,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 60 | 58 | 50 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Anzahl der Pfännchen pro Gerät oder Set | 4+4 (7) | 2+2+2+2 (7) | 8 | 8 | 8 (10) | 8 | 10 | 8 | 8 (10) (11) | |
| Pfännchen | ||||||||||
| Nutzbare Fläche in cm² | 68 | 61 | 53 | 49 | 55 | 58 | 53 | 60 | 55 | |
| Ladehöhe max. in cm | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 5,3 | 4,2 | 4 | 3,3 | |
| Ablagemöglichkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Grillplatten | ||||||||||
| Metallplatte: nutzbare Fläche in cm² | 860 | 970 | 970 | 410 | 770 | 1.350 | 710 | 490 | 400 | |
| Steinplatte: nutzbare Fläche in cm² | entfällt | entfällt | entfällt | 320 | entfällt | entfällt | entfällt | 370 | 300 | |
| Struktur der Metallplatte 1. Seite | Glatt | Glatt | Grillmuster | Glatt | Grillmuster | Glatt und Grillmuster | Grillmuster | Glatt | Glatt | |
| Struktur der Metallplatte 2. Seite | entfällt | entfällt | Crêpe-Platte | Crêpe-Platte | Crêpe-Platte | entfällt | entfällt | Crêpe-Platte | Grillmuster | |
| Stufenloser Temperaturregler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen LxBxH in cm (2) | 44x42x14 | 62x40x12 | 55x43x13 | 41x42x13 | 51x45x12 | 45x51x15 | 56x38x15 | 50x40x15 | 53x41x12 | |
| RACLETTIEREN | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Zeitdauer | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Raclettierzyklus in min (3) | 50 | 50 | 56 | 67 | 62 | 71 | 59 | 62 | 61 | |
| Temperatur beim Raclettieren | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gleichmäßigkeit der Temperatur | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Garergebnis | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GRILLEN | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich (9) | weniger zufriedenstellend (9) |
| Zeitdauer | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) | |
| Zeitdauer dünnes Grillgut in Min. (4) | 27 | 27 | 27 | 40 | 27 | 32 | 30 | 43 | 49 | |
| Zeitdauer dickes Grillgut in Min. (5) | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| Temperatur beim Grillen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
| Gleichmäßigkeit der Temperatur | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Grillergebnis | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Raclettieren (6) | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Grillen (6) | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Reinigen | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Verstauen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| LANGLEBIGKEIT | 10% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reparierbarkeit | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (9) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Beschichtungen, Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aufschriften und Prüfzeichen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Berührbare heiße Flächen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Scharfe Kanten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut |
= ja
= nein