bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Severin | Cloer | Rommelsbacher | Moulinex | Caso Design | ProfiCook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KM 3879 | 7579 | EKM 100 | Red Ruby AR 1105 | Coffee & Kitchen Flavour | PC-KSW 1093 | |
| Bild | |||||||
| Homepage | www.severin.de | www.cloer.de | www.rommelsbacher.de | www.moulinex.at | www.caso-germany.com/de | www.proficook.de | |
| Richtpreis in € | 28,– | 27,– (3) | 26,– (3) | 52,– | 33,– | 30,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 46 | 44 | 44 | 40 | 38 | 32 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Anzahl der Mahlgrade | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kaffeemenge Aufnahmebehälter in g | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kaffeemenge Mahlgutbehälter in g | 75 | 75 | 112 | 66 | 77 | 64 | |
| Abmessungen: HxBxT in cm | 18x9x9 | 18x10x10 | 18x10x10 | 19x11x11 | 21x11x11 | 19x10x10 | |
| Gewicht in kg | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | |
| Kabellänge in cm | 94 | 95 | 99 | 102 | 94 | 113 | |
| Schallleistungspegel in dB(A) | 64,8 | 68,2 | 66 | 60,7 | 73,7 | 62,8 | |
| Totraum in g (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemessene Temperatur des Mahlguts in °C | 38 | 40 | 44 | 33 | 32 | 33 | |
| Displayanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anti-Rutsch-Füße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabelfach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabel abnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Siebträgerhalterung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mengenvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MAHLEN | 50% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Espresso nach Anleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Espresso nach optimierter Einstellung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Filterkaffee nach Anleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Filterkaffee nach optimierter Einstellung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| French Press nach Anleitung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| French Press nach optimierter Einstellung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Mahldauer | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Totraum (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 35% | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Erstinbetriebnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Optimalen Mahlgrad finden | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | |
| Optimalen Mahlgrad wiederfinden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Befüllen | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Entnehmen des Mahlguts | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Aufbewahren | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| GERÄUSCH | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein