bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Graef | Melitta | Cloer | Rommelsbacher | De'Longhi | WMF | Baratza | Caso Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | CM 800 | Molino | 7520 | EKM 300 | KG520.M | Stelio Edition | Sette 30 | Barista Crema | |
| Bild | |||||||||
| Homepage | www.graef.de | www.melitta.at | www.cloer.de | www.rommelsbacher.de | www.delonghi.de | www.wmf.com/de | www.baratza.com | www.caso-germany.com/de | |
| Richtpreis in € | 190,– (2) | 50,– | 80,– (2) | 90,– (2) | 220,– | 60,– (2) | 269,– | 45,– (2) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 64 | 62 | 62 | 54 | 40 | 10 | 0 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Anzahl der Mahlgrade | 40 | 17 | 18 | 12 | 18 | 17 | 31 | 18 | |
| Kaffeemenge Aufnahmebehälter in g | 440 | 200 | 290 | 240 | 340 | 180 | 315 | 190 | |
| Kaffeemenge Mahlgutbehälter in g | 130 | 150 | 160 | 150 | 130 | 140 | 172 | 180 | |
| Abmessungen: HxBxT in cm | 40x14x23 | 25x11x16 | 29x13x18 | 29x14x20 | 38x16x25 | 23x12x18 | 40x13x24 | 25x13x19 | |
| Gewicht in kg | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 1,2 | |
| Kabellänge in cm | 87 | 125 | 84 | 134 | 124 | 119 | 172 | 101 | |
| Schallleistungspegel in dB(A) | 77,7 | 74,7 | 76,9 | 74,3 | 76,8 | 78,2 | 81 | nicht geprüft (7) | |
| Totraum in g (1) | 3,9 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | nicht geprüft (7) | |
| Gemessene Temperatur des Mahlguts in °C | 29 | 34 | 29 | 30 | 28 | 32 | 32 | nicht geprüft (7) | |
| Displayanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anti-Rutsch-Füße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabelfach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabel abnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Siebträgerhalterung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mengenvorwahl | ![]() | (3) | (3) | (3) | (3) | ![]() | ![]() | (3) |
|
| MAHLEN | 50% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | nicht bewertbar (7) |
| Espresso nach Anleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) | |
| Espresso nach optimierter Einstellung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | nicht bewertbar (7) | |
| Filterkaffee nach Anleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) | |
| Filterkaffee nach optimierter Einstellung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht bewertbar (7) | |
| French Press nach Anleitung | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) | |
| French Press nach optimierter Einstellung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) | |
| Mahldauer | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht bewertbar (7) | |
| Totraum (1) | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht bewertbar (7) |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht bewertbar (7) | |
| Erstinbetriebnahme | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht bewertbar (7) | |
| Optimalen Mahlgrad finden | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | gut | nicht bewertbar (7) | |
| Optimalen Mahlgrad wiederfinden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht bewertbar (7) | |
| Befüllen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht bewertbar (7) | |
| Entnehmen des Mahlguts | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | nicht bewertbar (7) | |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht bewertbar (7) | |
| Aufbewahren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht bewertbar (7) | |
| HALTBARKEIT | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) (5) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) |
| GERÄUSCH | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht bewertbar (7) |
| SICHERHEIT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (4) (6) | sehr gut |
= ja
= nein