bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Braun Oral-B | Grundig | Happybrush (3) | Newgen (3) | Philips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pro 2 2000N (2) | Schallzahnbürste | Rotierende Zahnbürste | medicals Elektrische Slim-Schallzahnbürste | Sonicare 4500 Protective Clean (6) | |
| Bild | ||||||
| Art der Bürstenbewegung | Oszillierend-rotierend und pulsierend | Vibration (Schall) | Oszillierend-rotierend | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | |
| Richtpreis in € | 45,99 | 49,99 | 38,99 | 29,95 | 89,99 | |
| Richtpreis für Ersatzbürste in € | 2,99 | 7,99 (3) | 2,65 | 3,47 | 8,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 64 | 62 | 52 | 46 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Erhältliche Farbvarianten | Schwarz, blau, weiß, pink | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz, weiß | |
| Ausstattung, Zubehör | 1 Bürstenaufsatz, optische Andruckkontrolle, Ladestaion | 2 Bürstenaufsätze mit Schutzkappen, Ladestation, Aufbewahrungstasche | 1 Bürstenaufsatz, Reiseverriegelung, Ladestation, USB-Kabel, Netzadapter | 3 verschiedene Bürstenaufsätze, Ladestation | 1 Bürstenaufsatz mit Schutzkappe, Andruckkontrolle, Ladestation, Reiseetui | |
| Gewicht der Zahnbürste in g | 127 | 128 | 109 | 45 | 133 | |
| Bürstenaufbewahrung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Bürsten | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
|
| Anzahl der Putzeinstellungen | 2 (Tägliche Reinigung, Sensitiv) | 5 (Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive) | 3 (Normal, Sensitiv, Polieren) | 3 (Normal, Soft, Pulse) | 2 (Clean, White) | |
| Putzzeitsignal: Intervalltimer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Putzzeitsignal: Ende der Putzzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ladekontrolleuchte vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ZAHNREINIGUNG | 60% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Zähneputzen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Putzzeitsignal (Timer) | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Reinigung des Geräts | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Stand- und Liegefestigkeit | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Betriebszeit mit einer Akku- oder Batterieladung | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Betriebszeit mit einer Akku- oder Batterieladung in Min | 68 | 112 | 124 | 75 | 64 | |
| Batteriewechsel | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HALTBARKEIT, UMWELTEIGENSCHAFTEN (1) | 10% | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) (5) | gut |
= ja
= nein