bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/Pkg. in €
| Marke | dm Saubär | dm Saubär | Tinti | Valino | Beauty Kids | tetesept Kinder Badespaß | Crayola | Claires | Kneipp naturkind | Dresdner Essenz Dreckspatz | tetesept Kinder Badespaß | tetesept Kinder Badespaß | Lüttes Welt | Glibbi (Simba) | Glibbi (Simba) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Badespaß Knister-Bad | Badefarbe blau | Zauberbad | Smaragdbad | Badeperlen Himbeere | Schaumbad mein Einhorn | Tub tones | Tropical Surprise | Zauberdrache Sprudelbad | alles wird gut! | Blubbersalz Vulkanland | Knisterschaumbad Monsterparty | Badeschaumkissen Beste Freunde | Einhorn Glitzerbad | Slime Badepulver | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Preis/Pkg. in € | 1,95 | 2,55 | 2,95 | 5,95 | 0,95 | 1,45 | 8,50 | 8,99 | 1,45 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,99 | 4,95 | 9,95 | |
| Stück bzw. Anwendungen | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| PRODUKTMERKMALE | ||||||||||||||||
| Produktart | Granulat | Tabletten | Badekugeln | Badesalz | Badeperlen | Schaumbad | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Badesalz | Granulat | Vlieskissen | Granulat für Schleim | Granulat für Schleim | |
| Inhalt laut Hersteller | 5 g/Säckchen | 4,5 g/Tablette | 40 g | 240 g | 60 g | 40 ml | 10 g/Tablette | 15 g/Tablette | 80 g | keine Angabe | 50 g | 45 (35+10) g | 50 g | 150 g | 600 g | |
| Getestete Farbe | farblos | Blau | Blau | Grün | Pink | Pink | Rot, Gelb, Blau | Blau, Pink, Grün, Gelb | Gelb | Gelb | Orange | Rot | Korallrot | Violett mit Glitter | Pink | |
| Dosierung | keine Angabe | 1–2 Tabletten/70 Liter Wasser | 1 Ball/70 Liter Wasser | ca. 60 g/70 Liter Wasser | Ganze Packung pro Badewanne | Ganze Packung pro Badewanne | keine Angabe | keine Angabe | Ganze Packung pro Badewanne | Ganze Packung pro Badewanne | Ganze Packung pro Badewanne | ganze Packung | eine Packung | Ganze Packung pro 40 Liter Wasser | eine 150 g Pkg/30 Liter Wasser | |
| Empfohlene Wassertemperatur | keine Angabe | warm | 35–38 | 35–38 | 36–38 | 35–38 | warm | keine Angabe | 35–38 | 36–38 | 35–38 | 35–38 | 36–38 | lauwarm | lauwarm | |
| Empfohlene Badedauer in Min. | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 10–20 | 10–20 | keine Angabe | keine Angabe | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Weitere Hinweise | - | - | - | Ausreichend für 4 Anwendungen, mit Lebensmittelfarben | mit Lebensmittelfarbe | mit Lebensmittelfarbe | - | - | - | - | mit Lebensmittelfarbe | Mit Lebensmittelfarbe. Produkt in 2 Schritten anwenden. | - | - | Inkl. Pulver zum auflösen von Schleim. | |
| Inhalt gemessen in g | 5,5 | 4,6 | 44,3 | 238,3 | 60,5 | 39,7 | 11 | 16,1 | 79,8 | 71,6 | 50,7 | 27,2 + 21,0 | 54,7 | 155,5 | 159,7 | |
| DEKLARATION | 10% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| Information einfach zu finden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Allgemeine Information gut lesbar | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Herstellerangaben vorhanden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Inhaltsangabe vorhanden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MHD vorhanden | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Warnhinweise vorhanden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Angaben in Deutsch vorhanden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Chargennummer vorhanden | ja | teilweise | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | nein | |
| Inhaltstoffliste vorhanden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | |
| Inhaltstoffliste leicht zu finden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
| Inhaltstoffliste gut lesbar | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | ja | ja | nein | |
| Als Kosmetikum deklariert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
| Mikroplastik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Azofarbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() |
|
| Phosphate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Parfum (1) | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Potentzielle allergene Duftstoffe (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | sehr gut | sehr gut | |
| Azofarbstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | keine Angabe | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Weitere bedenkliche Inhaltstoffe (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | |
| HANDHABUNG | 60% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Empfohlenes Alter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | keine Angabe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Anwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Warnhinweis Rutschig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weitere Informationen zur Sicherheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Empfohlene Wassertemperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Dosierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Empfohlene Badedauer in Min. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Öffnen und Schließen | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Warnhinweise Verfärbung | entfällt | Färbt weder Haut noch Wanne. | Färbt weder Haut noch Wanne. | entfällt | Färbt weder Haut, Haare noch Wanne. | Verfärbt weder Haut, Haare noch Wanne. | Farben können Flecken auf porösen Oberflächen und alten aufgeplatzten Badewannen hinterlassen. | entfällt | entfällt | entfällt | Färbt weder Haut, Haare noch Wanne. | Färbt weder Haut, Haare noch Wanne. Direkten Kontakt mit empfindlichen Oberflächen und Gegenstände vermeiden. | Verfärbt weder Haut noch Haar. | Dieses Produkt kann in seltenen Fällen bei polierten Badewannen zu Verfärbungen führen. | Dieses Produkt kann in seltenen Fällen bei polierten Badewannen zu Verfärbungen führen. | |
| Verfärbung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Rückstände vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Intensität der Rückstände | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Verfärbung der Fugen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | |
| Verfärbung Silikon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verfärbung Fugen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Intensität der Verfärbung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sichtbare Verfärbung | entfällt | schwach | schwach | entfällt | entfällt | sichtbare Verfärbung | schwach | entfällt | sichtbare Verfärbung | schwach | |
| Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein