| Marke | Belkin | Xlayer | Cellularline | Samsung | Samsung | 4smarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boost Up Stand | Desktop Charger | Wireless Stand | Stand (EP-N5100) | Convertible (EP-PG950) | VoltBeam Evo | |
| Bild | |||||||
| Mittlerer Preis in € | 65,– | 30,– | 50,– | 46,– | 54,– | 24 (4) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 62 | 60 | 56 | 54 | 44 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Stand-by-Verbrauch in W (1) | 0,51 | 0,26 | 0,28 | 0,15 | 0,17 | 0,43 | |
| Anschlussbuchse (Typ) | Hohlstecker | Micro-USB | Micro-USB | USB-C | USB-C (3) | USB-C | |
| Länge des Anschlusskabels in cm | 150 | 100 | 160 | entfällt (2) | entfällt (2) | 100 | |
| Netzteil mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen: BxHxT in cm | 10x13x10 | 6x13x8 | 8x12x8 | 12x9x9 | 12x10x11 | 7x12x9 | |
| Gewicht in g | 184 | 110 | 138 | 178 | 226 | 114 | |
| LADEN | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| STROMVERBRAUCH | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein