bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Neff | Bosch | Miele | Beko | AEG | AEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 6730 SCi (3) | S416T80S1E / GI6801TN | SMI67MS01E | G 4940 SCi Jubilee (3) | DSN28431X | FEE53600ZM | FEB52610ZM | |
| BIld | ||||||||
| Homepage | www.miele.at | www.neff-home.com/at | www.bosch-home.at | www.miele.at | www.beko.com/at-de | www.aeg.at | www.aeg.at | |
| Richtpreis in € | 1.525,– (4) | 1.474,– | 602,– (4) | 850,– (4) | 529,– | 779,– | 759,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren in € (1) | 996,– | 996,– | 989,– | 1.058,– | 1.017,– | 1.139,– | 1.155,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 68 | 66 | 66 | 60 | 56 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Geräusch in dBA | 39,1 | 40,9 | 42,8 | 41,4 | 42,4 | 41,6 | 40,8 | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||||
| Sparprogramm | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,89 | 0,78 | 0,86 | 0,92 | |
| Automatikprogramm (2) | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 1,08 | 0,95 | 1,3 | 1,1 | |
| Kurzprogramm | 1,22 | 1,07 | 1,06 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | |
| Wasserverbrauch in l | ||||||||
| Sparprogramm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | |
| Automatikprogramm | 9,4 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 10,1 | 11,2 | 8,9 | |
| Kurzprogramm | 10,3 | 11,5 | 11,6 | 10,3 | 10,8 | 12,2 | 12,7 | |
| Dauer in h:min | ||||||||
| Sparprogramm | 3:48 | 3:10 | 3:10 | 3:18 | 3:43 | 3:56 | 3:57 | |
| Automatikprogramm | 2:33 | 2:12 | 2:11 | 2:38 | 2:30 | 2:36 | 2:07 | |
| Kurzprogramm | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:24 | 1:40 | 1:42 | |
| Besteckkorb | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ![]() | ![]() |
|
| Geprüftes Programm (Bezeichnung laut Anbieter) | ||||||||
| Sparprogramm | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | Eco | Eco | |
| Automatikprogramm | Automatic | Auto 45° - 65°C | Auto 45° - 65°C | Automatic | Auto 40-65°C | Auto Sense 45-70°C | Auto Sense 45-70°C | |
| Kurzprogramm | Normal 55°C + Kurz | Kurz 60°C | Kurz 60°C | Normal 55°C + Kurz | Schnell&Sauber | Eco + Time Saver | Eco + Time Saver | |
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen: HxBxT in cm | 81x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 81x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | |
| Salznachfüllanzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klarspülanzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hocheinbaufähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Startzeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPARPROGRAMM (ECO) | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Wasserverbrauch | gut | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschumutzung und Geschirrmenge | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) |
| Reinigen | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Dauer | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | |
| Wasserverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut |
| DAUERPRÜFUNG | 15% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut |
= ja
= nein