bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Neff | Bosch | Miele | Beko | Constructa | Ikea | Siemens | AEG | Ikea | AEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 6770 SCVi (3) | S516T80X1E / GV6801T | SMV67MX01E | G 4990 SCVi Jubilee (3) | DIN28431 | CG4A54V8 (3) | Skinande Art.-Nr. 003.858.37 | SN636X03IE (3) | FSE53600Z | Renodlad Art.-Nr. 803.520.36 | FSB52610Z | |
| BIld | ||||||||||||
| Homepage | www.miele.at | www.neff-home.com/at | www.bosch-home.at | www.miele.at | www.beko.com/at-de | www.constructa.com/at | www.ikea.com/at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.aeg.at | www.ikea.com/at | www.aeg.at | |
| Richtpreis in € | 1.640,– (4) | 1.504,– | 602,– (4) | 1.057,– (4) | 418,– (4) | 538,– (4) | 499,– | 899,– (4) | 779,– | 599,– | 759,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren in € (1) | 996,– | 996,– | 989,– | 1.058,– | 1.017,– | 1.122,– | 1.109,– | 1.115,– | 1.139,– | 1.107,– | 1.154,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 68 | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||||
| Geräusch in dBA | 39,1 | 40,9 | 42,8 | 41,4 | 42,4 | 42,1 | 42,1 | 41,8 | 41,6 | 41,6 | 40,8 | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||||||||
| Sparprogramm | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,89 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,92 | |
| Automatikprogramm (2) | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 1,08 | 0,95 | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 1,3 | 1,17 | 1,1 | |
| Kurzprogramm | 1,22 | 1,07 | 1,06 | 1,22 | 1,23 | 1,15 | entfällt | 1,14 | 1,25 | entfällt | 1,28 | |
| Wasserverbrauch in l | ||||||||||||
| Sparprogramm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 10 | 9,2 | |
| Automatikprogramm | 9,4 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 10,1 | 12,8 | 10,9 | 12,6 | 11,2 | 12,7 | 8,9 | |
| Kurzprogramm | 10,3 | 11,5 | 11,6 | 10,3 | 10,8 | 10,5 | entfällt | 10,3 | 12,2 | entfällt | 12,7 | |
| Dauer in h:min | ||||||||||||
| Sparprogramm | 3:48 | 3:10 | 3:10 | 3:18 | 3:43 | 3:24 | 3:56 | 3:24 | 3:56 | 3:51 | 3:57 | |
| Automatikprogramm | 2:33 | 2:12 | 2:11 | 2:38 | 2:30 | 2:22 | 2:23 | 2:22 | 2:36 | 2:31 | 2:07 | |
| Kurzprogramm | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:24 | 0:59 | entfällt | 0:59 | 1:40 | entfällt | 1:42 | |
| Besteckkorb | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geprüftes Programm (Bezeichnung laut Anbieter) | ||||||||||||
| Sparprogramm | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | Eco | |
| Automatikprogramm | Automatic | Auto 45° - 65°C | Auto 45° - 65°C | Automatic | Auto 40-65°C | Auto 45° - 65°C | Auto 45° - 70°C | Auto 45° - 65°C | Auto Sense 45-70°C | Auto 45° - 70°C | Auto Sense 45-70°C | |
| Kurzprogramm | Normal 55°C + Kurz | Kurz 60°C | Kurz 60°C | Normal 55°C + Kurz | Schnell&Sauber | Schnell 65°C | entfällt | 1h 65°C | Eco + Time Saver | entfällt | Eco + Time Saver | |
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen: HxBxT in cm | 81x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 81x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | 82x60x55 | |
| Salznachfüllanzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klarspülanzeige auf Bedienblende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hocheinbaufähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Startzeitvorwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPARPROGRAMM (ECO) | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Wasserverbrauch | gut | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | gut | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschumutzung und Geschirrmenge | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | entfällt | weniger zufriedenstellend (6) |
| Reinigen | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | entfällt | gut | gut | entfällt | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | gut | |
| Dauer | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | entfällt | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | entfällt | weniger zufriedenstellend | |
| Wasserverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | weniger zufriedenstellend (6) | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut |
| DAUERPRÜFUNG | 15% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut (7) | gut | sehr gut | gut (7) | gut |
= ja
= nein