bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch | Siemens | LG | AEG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | WDU28540 | WD14U540 | F14WD96TH2 | L9WE86695 | |
| Bild | |||||
| Richtpreis in € | 1.469,– | 1.469,– | 799,– | 1.649,– | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € | 810,– | 845,– | 705,– | ||
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 76 | 76 | 66 | 64 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||
| Abmessungen: HxBxT in cm | 60x85x65 | 60x85x65 | 60x85x67 | 60x85x66 | |
| Maximale Füllmenge Waschen in kg | |||||
| Maximale Füllmenge Waschen Bunt in kg | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Maximale Füllmenge Waschen Pflegeleicht in kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Wolle | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Maximale Füllmenge Waschtrocknen in kg | |||||
| Maximale Füllmenge Waschtrocknen Bunt in kg | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Maximale Füllmenge Trocknen Bunt in kg | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Pflegeleicht | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | |
| Wasserverbrauch in l | |||||
| 40°C Bunt, halbe Beldadung, kurz | 50 | 50 | 90 | 49 | |
| 60°C Bunt, Spar, halbe Beladung | 43 | 43 | 44 | 52 | |
| 60°C Normal, halbe Beladung | 68 | 68 | 79 | 54 | |
| 40°C Bunt, Waschtrocknen schranktrocken | 102 | 102 | 155 | 78 | |
| Trocknen Bunt voll schranktrocken | 38 | 38 | 37 | 1 | |
| Stromverbrauch in kWh | |||||
| 40°C Bunt, halbe Beldadung, kurz | 0,70 | 0,70 | 1,51 | 0,56 | |
| 60°C Bunt, Spar, halbe Beladung | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,57 | |
| 60°C Normal, halbe Beladung | 1,25 | 1,25 | 1,05 | 1,17 | |
| 40°C Bunt, Waschtrocknen schranktrocken | 4,36 | 4,36 | 5,02 | 3,47 | |
| Trocknen Bunt voll schranktrocken | 3,46 | 3,46 | 3,66 | 1,94 | |
| Dauer h:min | |||||
| 40°C Bunt, halbe Beldadung, kurz | 1:33 | 1:33 | 2:34 | 1:37 | |
| 60°C Bunt, Spar, halbe Beladung | 3:52 | 3:52 | 4:15 | 4:31 | |
| 60°C Normal, halbe Beladung | 2:59 | 2:59 | 1:46 | 2:52 | |
| 40°C Bunt, Waschtrocknen schranktrocken | 5:29 | 5:29 | 7:21 | 9:29 | |
| Trocknen Bunt voll schranktrocken | 2:47 | 2:47 | 4:13 | 4:41 | |
| Durchmesser Trommelöffnung in cm | 32 | 32 | 30 | 35 | |
| Maximale Füllmenge Bunt in kg | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Maximale Füllmenge Wollprogramm in kg | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Schleuderdrehzahl in Umdrehungen/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
| Warmwasseranschluß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anschlusswert in kW | 1,9-2,3 | 1,9-2,3 | 1,6-2,1 | 2,2 | |
| Energieeffiziensklasse | A | A | A | A | |
| Türanschlag | links | links | links | links | |
| Elektronisches Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl Programmstart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl Programmende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Extra Spülgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nur Spülen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nur Schleudern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einweichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bügelleicht - Programm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wollprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Handwaschprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20°C Waschprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kaltwaschprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Laugentemperatur im 60°C Label-Programm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Füllmenge Trocknen Pflgeleicht | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Maximale Füllmenge Waschtrocknen bunt | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | |
| WASCHEN | 25% | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Sauberkeit der Wäsche | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Spülen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schleudern | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Maximale Temperatur im 60°C Spar-Programm | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Maximale Temperatur im 60°C Spar-Programm gemessen | 57 | 57 | 30 | 28 | |
| WASCHTROCKNEN UND TROCKNEN | 15% | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Waschtrocknen 40°C Bunt, schranktrocken | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Waschtrocknen 40°C Bunt, bügelfeucht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Trocknen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Dauer | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (1) | |
| DAUERPRÜFUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | gut | |
| Waschmittelzugabe | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Be- und Entladen | gut | gut | gut | gut | |
| Lockerheit der Wäsche bei der Entnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Restlaufanzeige | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Reinigen und Warten | gut | gut | gut | gut | |
| Automatische Dosierung | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN WASCHEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Wasserverbrauch | gut | gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | |
| Geräusch im Hauptwaschgang | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Geräusch beim Schleudern | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN WASCHTROCKNEN/TROCKNEN | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Wasserverbrauch Waschtrocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Stromverbrauch Waschtrocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wasserverbrauch Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| Stromverbrauch Trocknen | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | |
| SCHUTZ VOR WASSERSCHÄDEN | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
= ja
= nein