bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Bosch | Siemens | Samsung | Constructa | Bauknecht | Hanseatic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WDB 330 WPS Speedcare | WAN28270 | WM14N270 | WW7XM642OPA (3) | CWF14N22 | WM Care 8418 Z (4) | HWM 714 A3IT (4) | |
| Bild | ||||||||
| Homepage | www.miele.at | www.bosch-home.at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.samsung.com/at | www.constructa.com/at | www.bauknecht.at | www.quelle.at | |
| Richtpreis in € | 899,– | 719,– | 719,– | 899,– | 519,– | 909,– (5) | 349,– (5) | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in € (1) | 432,– | 507,– | 507,– | 441,– | 386,– | 509,– | 433,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 78 | 74 | 74 | 72 | 70 | 66 | 40 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Abmessungen BxHxT in cm | 60x85x63 | 60x85x60 | 60x85x60 | 60x85x60 | 60x85x60 | 60x85x61 | 60x85x55 | |
| Durchmesser Trommelöffnung in cm | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30 | 31,5 | 26,5 | |
| Maximale Füllmenge Bunt in kg | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | |
| Schleuderdrehzahl in Umdrehungen/min | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| Warmwasseranschluß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wasserverbrauch in l | ||||||||
| 30° Pflegeleicht (2) | 47 | 52 | 52 | 62 | 65 | 45 | 43 | |
| 40° Bunt, volle Beladung (2) | 72 | 70 | 70 | 86 | 71 | 84 | 70 | |
| 40° Bunt, halbe Beladung (2) | 46 | 52 | 52 | 37 | 35 | 55 | 38 | |
| 60° Bunt, halbe Beladung (Sparprogramm) (2) | 45 | 29 | 29 | 23 | 31 | 46 | 38 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||||
| 30° Pflegeleicht (2) | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | |
| 40° Bunt, volle Beladung (2) | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 1,06 | |
| 40° Bunt, halbe Beladung (2) | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,31 | 0,34 | 0,77 | 0,72 | |
| 60° Bunt, halbe Beladung (Sparprogramm) (2) | 0,75 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,57 | 0,66 | 0,44 | |
| Dauer in h:min | ||||||||
| 30°C Pflegeleicht (2) | 2:01 | 2:01 | 2:01 | 2:05 | 1:39 | 2:38 | 1:39 | |
| 40°C Bunt, volle Beladung (2) | 2:41 | 3:03 | 3:03 | 3:03 | 2:57 | 3:40 | 3:26 | |
| 60°C Bunt, halbe Beladung (Sparprogramm) (2) | 2:56 | 3:12 | 3:12 | 1:51 | 3:10 | 3:28 | 3:22 | |
| Energieeffiziensklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Effiziensklasse Schleuderwirkung | B | B | B | B | B | B | B | |
| Türanschlag | rechts | links | links | links | links | links | links | |
| Elektronisches Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl Programmstart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zeitvorwahl Programmende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WASCHEN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Sauberkeit der Wäsche | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Spülen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Schleudern | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Maximale Temperatur im 60-°C-Sparprogramm gemessen | 55 | 35 | 35 | 33 | 40 | 38 | 33 | |
| Maximale Temperatur im 60-°C-Normalprogramm gemessen | 65 | 60 | 60 | 56 | 58 | 57 | 59 | |
| DAUERPRÜFUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Waschmittelzugabe | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Be- und Entladen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Lockerheit der Wäsche bei der Entnahme | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Restlaufanzeige | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Reinigen und Warten | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Wasserverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geräusch im Hauptwaschgang | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch beim Schleudern | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | |
| SCHUTZ VOR WASSERSCHÄDEN | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (6) (7) |
= ja
= nein