bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | Schärdinger | Milbona | Billa Feinkost Gouda (1) | Zurück zum Ursprung | Gmundner Milch | Gusteria | Spar | Ja! Natürlich | Bio Wiesenmilch | S-Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Gouda der mild-feine | Gouda jung, cremig mild | Schärdinger Gouda | Mild feiner Bergbauern Gouda geräuchert | Milder Gouda | Gouda in Scheiben geschnitten aromatisch-mild | Milder Gouda in Scheiben | Salzburger Bio-Gouda in Scheiben | Bio Wiesenmilch Gouda | Gouda in Scheiben | |
| Bild | |||||||||||
| Füllmenge in g | 150 | 400 | 100 | 175 | 150 | 400 | 200 | 150 | 100 | 400 | |
| Preis/Pkg. in € | 2,19 | 2,46 | 1,55 | 2,49 | 1,79 | 3,99 | 1,69 | 2,59 | 1,79 | 2,46 | |
| Preis/100 g in € | 1,46 | 0,62 | 1,55 | 1,42 | 1,19 | 1,– | 0,85 | 1,73 | 1,79 | 0,62 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gekauft bei | Metro | Lidl | Billa | Hofer | Unimarkt | Adeg | Interspar | Billa | denn´s | Interspar | |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 22.08.2019 | 22.08.2019 | entfällt | 14.08.2019 | 25.08.2019 | 23.08.19 | 17.08.2019 | 16.08.2019 | 21.08.2019 | 15.07.2019 | |
| Charge | 914270 S 13:22 | 217/11:21/31 | entfällt | 19225 13:37 | 22:46 | PD140 08:39 5 L594819 | 174808 1079242 154 16 8461 01:27:10 | L914801 05:17 | L35 06:56 1803 | 05:02 2110690004 ED | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 0 | |
| NÄHRWERTE PRO 100 g | |||||||||||
| Energie in kcal | 338 | 363 | 338 | 368 | 333 | 344 | 337 | 357 | 342 | 358 | |
| Fett in g | 26 | 29 | 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 | 26 | 29 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | |
| Kohlenhydrate in g | 0 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,5 | 0 | 0 | <0,5 | |
| davon Zucker in g | 0 | <0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,5 | 0 | 0 | <0,5 | |
| Eiweiß in g | 26 | 25 | 26 | 28 | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 23 | |
| Salz in g | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | |
| ZUSAMMENSETZUNG | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| NUTRI-SCORE | 5% | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (4) |
| LAIENVERKOSTUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Würden Sie das Produkt kaufen (ja in %) | 61 | 50 | 57 | 74 | 48 | 59 | 55 | 46 | 35 | 59 | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | entällt (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein