bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Teufel | Bang & Olufsen | Sennheiser | Skullcandy | Marshall | Sony | JBL | Pioneer DJ | Plantronics | JBL | Panasonic | Skullcandy | Sony | JBL | Panasonic | JVC | Isy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Real Blue | Beoplay H4 | HD 4.40BT | Crusher Wireless | Major III Bluetooth | WH-H800 | UA Sport Wireless Train | HDJ-X5BT | Backbeat Go 600 | Everest 710GA | RP-HTX80BE | Riff Wireless | WH-CH500 | Tune 500BT | RP-HF400BE | HA-XP50BT | IBH-6500 | |
| Bild | ||||||||||||||||||
| Steckbrief | Gut ausgestattete Bluetooth-Kopfhörer, die in allen wesentlichen Punkten gut abschneiden. Einziges Manko: Tragekomfort bei Bewegung und Sport weniger zufriedenstellend. | Stehen dem Testsieger Teufel bei Ton und Tragekomfort nicht nach, können aber nicht zusammengeklappt werden und enthalten keinen Knopf zum Vor- oder Zurückspulen. | Komfortable Kopfhörer mit gutem Sound und starkem Akku. Haben ein relativ langes Kabel für den alternativen Gebrauch ohne Bluetooth. | Eher schweres Modell mit der längsten Akkulaufzeit im Test. Guter Tragekomfort, bei Bewegung allerdings Störgeräusche hörbar. | Leichte und bequeme Bügelkopfhörer mit gutem Sound und attraktivem Retro-Design. | Guter Sound, durchschnittlicher Akku. Tragekomfort im Alltag und bei Bewegung könnte besser sein. | Für Sport und Aktivitäten im Freien ausgelegt. Einziges Modell mit Spritzwasserschutz. Strahlt vergleichsweise viel Schall nach außen ab. | Schwerstes Modell im Test, aber im Alltag trotzdem komfortabel. Beim Ton nur durchschnittlich. | Guter Sound und Komfort, langes Kabel für den Betrieb ohne Bluetooth. Akkulaufzeit vergleichsweise kurz. | Sowohl beim Ton als auch beim Tragekomfort nur durchschnittlich. Für den Transport klappbar. | Gute Abschirmung gegen Störgeräusche, aber nur durchschnittliche Tonqualität. | Guter Ton, aber kürzeste Akkulaufzeit im Test und nur geringe Abschirmung gegen Geräusche von außen. | Leichte Kopfhörer, die auch bei Bewegung und beim Sport bequem sitzen. Sound nur durchschnittlich. | Komfortables Modell mit Schwächen beim Sound und bei der Akkulaufzeit. | Schlankes, minimalistisches Design. Ohne große Stärken - das Modell schneidet in allen Kriterien durchschnittlich ab. | Leicht und bequem, mit starkem Akku, aber eher enttäuschend bei der Tonqualität. | Tragekomfort, Sound und Abschirmung gegen Störgeräusche lassen zu wünschen übrig. | |
| Mittlerer Preis in € | 170,– | 295,– | 99,– | 135,– | 122,– | 125,– | 202,– | 148,– | 74,– | 210,– | 65,– | 54,– | 79,– | 52,– | 40,– | 105,– | 40,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 46 | 44 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||
| Gewicht in g | 253 | 237 | 225 | 295 | 180 | 177 | 240 | 319 | 177 | 268 | 179 | 160 | 138 | 149 | 132 | 206 | 216 | |
| Anzahl der Ohrpolster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kabellänge in cm | 120 | 122 | 144 | 120 | 123 | 119 | 119 | 120 | 145 | 116 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 124 | 116 | |
| Aktive Geräuschreduzierung (ANC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abschirmung von Außengeräuschen | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | gering | gering | gering | deutlich | gering | gering | deutlich | gering | gering | gering | gering | gering | gering | |
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spritzwasserschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärkeregler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vor- und zurück Spulen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gespräch annehmen und beenden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui als Powerbank nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tasche bzw. Box mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer klapp- oder faltbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkulaufzeit ab voll geladen | 27:00 | 29:15 | 30:00 | 61:45 | 34:15 | 25:45 | 20:45 | 20:15 | 19:30 | 33:00 | 27:30 | 17:00 | 21:15 | 18:15 | 22:15 | 49:00 | 22:00 | |
| Akkulaufzeit nach 15 min Laden | 04:30 | 03:15 | 04:30 | 07:30 | 07:00 | 02:45 | 05:00 | 03:00 | 04:30 | 06:30 | 03:00 | 03:15 | 01:45 | 04:15 | 03:45 | 06:15 | 04:00 | |
| Ladezeit | 02:30 | 02:45 | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 04:00 | 01:30 | 02:45 | 01:30 | 01:00 | 03:30 | 01:45 | 04:15 | 01:45 | 02:15 | 03:15 | 02:30 | |
| Auch Kabelanschluss möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TONQUALITÄT | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Hörtest Bluetooth | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hörtest Kabel | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| STÖREINFLÜSSE | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Schallabstrahlung | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Störeinflüsse von außen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Störgeräusche bei Bewegung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| TRAGEKOMFORT UND HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung und Informationen | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Anpassen und Einsetzen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Tragekomfort im Alltag | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragekomfort bei Bewegung/Sport | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Beeinträchtigung durch Brille | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Transport | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| BLUETOOTH | 10% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Nutzung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Akku | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 5% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE | 0% | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein