bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bose | Huawei | Samsung | Apple | Jaybird | Pioneer | Skullcandy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Soundsport Free Wireless | Freebuds lite | Galaxy Buds | Airpods | Run XT | SE-E8TW | Push | |
| Bild | ||||||||
| Steckbrief | Beste Tonqualität im Test. Mit 18 g die schwersten Kopfhörer in der Produktkategorie. Für unterschiedliche Ohren anpassbar. | Robuste und gut anpassbare In-Ear-Kopfhörer, die den Apple Airpods ähneln. Nachteil ist die geringe Akkulaufzeit von unter drei Stunden. Günstigstes Modell im Spitzenfeld. | Gute, komfortable In-Ear-Kopfhörer. Sehr kompakt und unauffällig. Längste Laufzeit unter den komplett kabellosen Modellen. Außengeräusche werden nur wenig abgeschirmt. | Trendiges Design. Leicht, aber trotzdem gut verarbeitet. Nicht an unterschiedliche Ohren anpassbar, preislich im oberen Bereich angesiedelt. | Teure Ohrstöpsel, die vor allem für Sportler ausgelegt sind. Dank kleiner Bügel guter Sitz, bei der Akkulaufzeit im Mittelfeld. Strahlen sehr wenig Schall nach außen ab. | Robuste In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz und vielen Anpassungsmöglichkeiten. Lassen bei der Akkulaufzeit eher zu wünschen übrig. | Einzige "True wireless"-Kopfhörer mit Lautstärkeregler. Gute Akkulaufzeit, beim Ton aber nur durchschnittlich. | |
| Mittlerer Preis in € | 170,– | 92,– | 132,– | 144,– | 178,– | 123,– | 145,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 71 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Gewicht in g | 18 | 11 | 11 | 8 | 17 | 10 | 17 | |
| Anzahl der Ohrhaken | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Anzahl der Ohranpassstücke | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| Aktive Geräuschreduzierung (ANC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abschirmung von Außengeräuschen | gering | deutlich | gering | kaum | deutlich | deutlich | deutlich | |
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spritzwasserschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärkeregler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vor- und Zurückspulen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Telefongespräch annehmen und beenden | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui als Powerbank nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer klapp- oder faltbar | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kabelanschluss möglich | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| True Wireless | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkulaufzeit h:min | 04:03 | 2:45 | 7:15 | 5:00 | 5:00 | 3:45 | 6:30 | |
| Akkulaufzeit nach 15 Minuten Laden h:min | 00:55 | 0:45 | 1:30 | 3:30 | 2:30 | 1:00 | 0:45 | |
| Ladezeit h:min | 01:15 | 1:45 | 1:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 2:15 | |
| TONQUALITÄT | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Hörtest Bluetooth | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Hörtest Bluetooth mit ANC | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| STÖREINFLÜSSE | 5% | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Schallabstrahlung | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Störgeräusche | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kabelgeräusche | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TRAGEKOMFORT UND HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung und Informationen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Anpassen und Einsetzen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Nutzung ANC | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Tragekomfort im Alltag | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Tragekomfort bei Bewegung/Sport | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragekomfort mit Brille | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Transport und Aufbewahrung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| BLUETOOTH | 10% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Nutzung (täglicher Gebrauch) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Akku | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| DATENSENDEVERHALTEN | 0% | entfällt | nicht kritisch | eher kritisch | entfällt | eher kritisch | entfällt | entfällt |
= ja
= nein