bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch | Neff | Siemens | Bosch | Miele | IKEA | Gorenje | Bauknecht | Privileg | AEG | Koenic | Beko | IKEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | HBG632TS1 (4) | B55CR22N0 | HB674GBS1 | HBG675BS1 | H2267B (4) | Eftersmak 704.117.29 | BO747S30X (4) | BAR2 KH8V2 IN | PBWK3 ON5V IN | BEB435020M | KBO 42221 | BVM35400XS (9) | Matälskare 403.687.65 | |
| Bild | ||||||||||||||
| Richtpreis in € | 1.302,– | 1.712,– | 1.468,– | 1.526,– | 629,– | 449,– | 500,– | 519,– | 509,– | 820,– | 380,– | 629,– (10) | 279,– | |
| Homepage | www.bosch-home.at | www.neff-home.com/at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.bosch-home.at | www.miele.at | www.ikea.at | www.gorenje.at | www.bauknecht.at | www.privileg.at | www.aeg.at | www.meidamarkt.at | www.beko-hausgeraete.de | www.ikea.at | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 68 | 66 | 64 | 64 | 62 | 62 | 54 | 50 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||||||
| Maximale Gesamtleistung in W | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.500 | 2.490 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | 3.500 | 2.790 | 3.500 | 2.750 | |
| Temperatur minimal in °C | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | |
| Temperatur maximal in °C | 300 | 290 | 300 | 300 | 250 | 300 | 275 | 250 | 250 | 275 | 275 | 320 | 250 | |
| Unterhitze getrennt schaltbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nutzbare Höhe in cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 40 | 36 | |
| Anzahl der Backbleche | - (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - (5) | - (5) | - (5) | 1 | |
| Anzahl der Fettpfannen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - (5) | 1 | 1 | 1 | - (5) | |
| Anzahl der Grillroste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Backblech BxT in cm | 39x31 (6) | 40x32 | 40x32 | 40x32 | 40x34 | 42x33 | 42x32 | 40x32 | 40x32 | 42x32 (6) | 42x32 (6) | 41x31 (6) | 40x32 | |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 3 | - (5) | - (5) | - (5) | 1 | - (5) | 2 | 2 | - (5) | - (5) | 1 | 1 | - (5) | |
| Teleskopauszüge nachrüstbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Versenkbare Knebel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sensortaste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperatur Backofentür in °C (1) | 36 | 26 | 28 | 31 | 36 | 41 | 37 | 56 | 56 | 36 | 50 | 57 | 64 | |
| Pyrolyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Dampf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Grill abklappbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Energiekosten pro Backvorgang Küchlein bei Ober- und Unterhitze in € (2) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | |
| Energiekosten pro Backvorgang Bisquittorte bei Heißluft in € (2) | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| BACKEN | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Wärmeverteilung Ober- und Unterhitze | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (8) | |
| Wärmeverteilung Heißluft | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich (7) | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Wärmeverteilung unteres Blech (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (8) | gut | |
| Wärmeverteilung oberes Blech (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (8) | durchschnittlich | gut | gut | |
| Wärmenachschub Ober- und Unterhitze | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (8) | gut | |
| Wärmenachschub Heißluft | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut (7) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| GRILLEN | 5% | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| TEMPERATUREN UND ZEITEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Zeitbedarf zum Aufheizen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Zeitbedarf zum Backen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Temperatur einstellen und halten | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Installation | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Bedienen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| REINIGUNG | 10% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Heiße Oberflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Kindersicherung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | gut | |
| Stabilität Grillrost | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Verarbeitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Energieverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein