bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml in €
| Marke | Schrozberger A1 | Stainzer A2 | Schärdinger A3 | SalzburgMilch A4 | Stainzer A2 | NÖM A5 | Kärntnermilch A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||||||
| Abpackender Betrieb | Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken | Molkerei Stainz | Berglandmilch Aschbach | SalzburgMilch | Molkerei Stainz | NÖM | Kärntnermilch | |
| Preis/Packung in € | 1,59 | 0,89 | 0,75 | 0,99 | 1,29 | 0,69 | 0,79 | |
| Preis/100 ml in € | 0,32 (1) | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,14 | 0,16 | |
| Gekauft bei | Basic | Metro | Maxi Markt | Metro | Meinl | Metro | Metro | |
| Füllmenge in ml | entfällt | 500 | 500 | 500 | 495 | 500 | 500 | |
| Füllmenge in g | 500 | entfällt | entfällt | entfällt | 500 | entfällt | entfällt | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 88 | 87 | 86 | 71 | 64 | 0 | 0 | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Siegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINKAUF | ||||||||
| Gekauft am | 21.03.2019 | 25.03.2019 | 05.04.2019 | 18.03.2019 | 20.03.2025 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | |
| Gekauft bei | Basic | Metro | Maxi Markt | Metro | Meinl | Metro | Metro | |
| Adresse | Schönbrunner Straße 222-228, 1120 Wien | Weblingerstraße 41, 8054 Graz | Ikeaplatz 2, 4053 Haid | Metro Platz 1, 2331 Vösendorf | Graben 19, 1010 Wien | Metro Platz 1, 2331 Vösendorf | Metro Platz 1, 2331 Vösendorf | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | max. 8 | 3–6 | 3–6 | max. 6 | 3–6 | 3–9 | 4–6 | |
| Kerntemperatur in °C | 6,2 | 4,5 | 6,4 | 3,8 | 6,5 | 2,9 | 4,1 | |
| EXPERTENSENSORIK | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Probeneingang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NÄHRWERTE | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | B | |
| Fett in % analysiert | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
| Lebendkeimzahl | 170.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 7.200.000 | 3.700.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | |
| ÖLMB | 5% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) |
| KENNZEICHNUNG | 5% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Kaufwunsch | ||||||||
| ja in % | 15 | 35 | 85 | 78 | 75 | 85 | 74 |
= ja
= nein