| Marke | Haydi A1 | Spar A2 | Ayran A3 | Mis A4 | Gazi A5 | Yayla A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||
| Bezeichnung | Joghurt-Getränk türkischer Art | Joghurtgetränk nach türkischer Art | Joghurtdrink nach Türkischer Art, Zubereitung aus Joghurt, Trinkwasser und Speisesalz | Getränk aus Joghurt, Wasser und Salz, wärmebehandelt | Ayran-Getränk mit Joghurt und Salz, wärmebehandelt | Türkisches Erfrischungsgetränk aus Joghurterzeugnis mit 3,6 % Fett, pasteurisiert | |
| Abpackender Betrieb | Bayerische Milchindustrie | Berglandmilch Aschbach | Berglandmilch Aschbach | Privatmolkerei Bauer | Schwälbchen Molkerei | Berglandmilch Klagenfurt | |
| Preis/Packung in € | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,85 | 0,49 | |
| Preis/100 ml in € | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | |
| Gekauft bei | Hofer | Interspar | Penny | Merkur | Metro | Interspar | |
| Füllmenge in ml | 250 | 244 | 244 | 250 | 330 | 330 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 83 | 78 | 77 | 67 | 65 | 64 | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Siegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINKAUF | |||||||
| Gekauft am | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 20.03.2019 | 19.03.2020 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | |
| Gekauft bei | Hofer | Interspar | Penny | Merkur | Metro | Interspar | |
| Adresse | Grillgasse 13-15, 1110 Wien | Serlesstraße 11, 6063 Neu Rum | Landstraßer Hauptstraße 58, 1030 Wien | Zwerchaeckerw. 20-24, 1220 Wien | Metro Platz 1, 2331 Vösendorf | Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | max. 8 | 3–6 | 3–6 | kühl | keine Angabe | 3–10 | |
| Kerntemperatur in °C | 5,8 | 1,7 | 3,7 | 6,8 | 2,6 | 3,6 | |
| EXPERTENSENSORIK | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Probeneingang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NÄHRWERTE | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | |
| Fett in % analysiert | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | |
| Salz in % analysiert | 0,68 | 0,81 | 0,82 | 0,73 | 0,56 | 0,78 | |
| Salz in g/Packung | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | |
| MIKROBIOLOGIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Streptokokken | 59.000.000 | 29.000.000 | 8.400.000 | < 1.000 | < 100 | < 1.000 | |
| Lactobazillen | 98.000.000 | 64.000 | 62.000 | < 1.000 | < 100 | 1.000 | |
| ÖLMB | 5% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 5% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Kaufwunsch | |||||||
| ja in % | 24 | 35 | 24 | 65 | 19 | 15 |
= ja
= nein