bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml in €
| Marke | Desserta A1 | Schärdinger A1 | Kärntnermilch A2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||
| Abpackender Betrieb | Berglandmilch Aschbach | Berglandmilch Aschbach | Kärntnermilch | |
| Preis/Packung in € | 0,73 | 0,75 | 0,85 | |
| Preis/100 ml in € | 0,15 | 0,15 | 0,17 | |
| Gekauft bei | Metro | Merkur | Metro | |
| Füllmenge in ml | 500 | 500 | 500 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | |
| Prozente | 93 | 90 | 90 | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Siegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINKAUF | ||||
| Gekauft am | 25.03.2019 | 05.04.2019 | 18.03.2019 | |
| Gekauft bei | Metro | Merkur | Metro | |
| Adresse | Weblingerstraße 41, 8054 Graz | Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden | Metro Platz 1, 2331 Vösendorf | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | 6 | 3–6 | 4–6 | |
| Kerntemperatur in °C | 4,5 | 5,6 | 4,1 | |
| EXPERTENSENSORIK | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Probeneingang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 20 | 19 | 20 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 20 | 20 | 18 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| NÄHRWERTE | 10% | gut | gut | gut |
| Nutri-Score | B | B | B | |
| Fett in % analysiert | 3,3 | 3,5 | 3,5 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Streptokokken | 43.000.000 | 29.000.000 | 9.300.000 | |
| Lactobazillen | 4.800.000 | 10.000.000 | 7.300.000 | |
| ÖLMB | 5% | entspricht | entspricht | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 5% | entspricht | entspricht | entspricht |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | gut | gut | gut |
| Kaufwunsch | ||||
| ja in % | 70 | 60 | 75 |
= ja
= nein