| Marke | Spar free from | Milfina Enjoy free! | Free | |
|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||
| Betriebsnummer | AT 20130 EG | AT 30751 EG | AT 20130 EG | |
| Abfüller | Kärntnermilch | Berglandmilch Aschbach | Kärntnermilch | |
| Preis/Pkg in € | 0,69 | 0,49 | 0,69 | |
| Preis/100 ml in € | 0,14 | 0,10 | 0,14 | |
| Gekauft bei | Interspar | Hofer | Merkur | |
| Füllmenge in ml | 500 | 500 | 500 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | |
| Prozente | 92 | 88 | 87 | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Gütesiegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Heumilch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Biosiegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindesthaltbarkeit | 30.03.2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Lebendkeimzahl | 200.000.000 | 150.000.000 | 14.000.000 | |
| ÖSTERR. LEBENSMITTELBUCH | 5% | entspricht | entspricht | entspricht |
| EXPERTENSENSORIK | 15% | sehr gut | sehr gut | gut |
| Probeneingang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 17 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| NÄHRWERTE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Nutri-Score | A | A | A | |
| Fett (%) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | 3 - 7 | 3 - 6 | 3 - 6 | |
| Kerntemperatur in °C | 3,7 | 6,5 | 3,6 | |
| Überschreitung der empfohlenen Temperatur in °C | 0 | 0,5 | 0 | |
| KENNZEICHNUNG | 5% | entspricht | entspricht | entspricht |
= ja
= nein