bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | ABC Design | Bugaboo | Joolz | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Zoom (3) | Donkey2 Duo | Geo2 mit Erweiterungsset (8) | |
| Bild | ||||
| Homepage | www.abc-design.de | www.bugaboo.com | www.my-joolz.de | |
| Richtpreis Kinderwagen in € | 795,– (4) | 1.620,– | 1.348,– (9) | |
| Richtpreis Regenverdeck in € | 25,– | inkludiert | 40,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 30 | 30 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Transportmaße Länge x Breite x Höhe in cm (1) | 86x60x68 | 91x74x53 | 89x61x43 | |
| Gewicht Liegekombination in kg | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Gewicht Sitzkombination in kg | 17,9 (5) | 19,6 (5) | 16,7 (5) | |
| Schieberhöhe min. in cm | 94 | 85 | 92 | |
| Schieberhöhe max. in cm | 110 | 105 | 107 | |
| Schieberhöhe verstellbar durch | Teleskopauszug | Teleskopauszug | Teleskopauszug | |
| Transportsicherung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenschutz mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenschutz als Zubehör erhältlich | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| Max. Gewicht des Kindes in kg (2) | 15 (6) | 17 (6) | 15 (10) (6) | |
| Max. Zuladung im Einkaufskorb in kg (2) | 5 | 10 | entfällt (11) | |
| KINDGERECHTE GESTALTUNG | 45% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend (7) |
| Liegewanne: Komfort | gut | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | |
| Liegewanne: geeignet für Babys bis mindestens | 7 Monate | 8 Monate | 7 Monate | |
| Sitz: Komfort | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Sitz: geeignet für Kinder im Alter von | 6 Monate bis 3 Jahre | 6 Monate bis 3,5 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | |
| Gurtsystem | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Federung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Regenschutz | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Sonnenschutz | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 35% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | |
| Erstmontage | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zusammenlegen und Aufklappen | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Verstellen | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schieben | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bremsen | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | |
| Fahren auf verschiedenen Untergründen | weniger zufriedenstellend (7) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tragen und Transportieren | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigen | gut | sehr gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 10% | gut | gut | gut |
| Schadstoffe im Schiebegriff | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Schadstoffe im Kontaktbereich des Kindes | gut (7) | gut (7) | gut (7) |
= ja
= nein