bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/Stk. in €
| Marke | Bic | Gillette | Wilkinson Sword | Bic | Gillette | Today | Beauty Kiss | Bic | Bic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Soleil Bella Disposable | Simply Venus 3 Disposable | Extra 2 Beauty | Miss Soleil Colour Collection | Simply Venus 2 | Einwegrasierer Doppelklinge | Einwegrasierer sensitive | Twin Lady | Sensitive 1 | |
| Bild | ||||||||||
| Mittlerer Preis/Pkg. in € | 5,30 | 3,15 | 3,10 | 3,80 | 3,70 | 1,80 | 1,– | 2,20 | 3,– | |
| Preis/Stk. bzw. Klingenblock in € | 1,33 | 0,79 | 0,62 | 0,95 | 0,46 | 0,18 | 0,20 | 0,37 | 0,20 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 80 | 58 | 52 | 40 | 39 | 38 | 31 | 31 | 29 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Anzahl der Klingen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Anzahl der Rasierer in der Verpackung | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 15 | |
| Klingenschutz | Schutzkappe (wird seitlich geschoben) | Schutzkappe | Schutzkappe | Schutzkappe | Schutzkappe | Schutzkappe (wird seitlich geschoben) | Schutzkappe | Schutzkappe | Schutzkappe | |
| Flexibler Klingenblock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör für Lagerung/Reise | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Gewicht in g | 19,7 | 10,4 | 6,2 | 16,1 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 4,6 | 4,1 | |
| Länge in cm | 13,4 | 12,5 | 11,5 | 13,4 | 12 | 11,4 | 12 | 11,6 | 10,3 | |
| Kosmetikum enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bedenkliche Inhaltstoffe | PEG, BHT | PEG, BHT | PEG | PEG, BHT | PEG, BHT | PEG | PEG | kein Kosmetikum enthalten | kein Kosmetikum enthalten | |
| RASIERERGEBNIS | 50% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Rasiergeschwindigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Glattes Hautgefühl nach der Rasur | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hautnähe | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gesamteindruck | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| HAUTKOMFORT | 30% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Gleiten über die Haut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zupfen/Reißen/Kratzen während der Rasur | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hautirritationen nach der Rasur | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Schnitte und Wunden während der Rasur | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Gesamteindruck | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Anschmiegen an die Körperkonturen | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Anpassen an die Körperkonturen | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Erreichbarkeit schwer zu erreichender Stellen | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Manövrieren während der Rasur | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Größe und Gewicht | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Design | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Ergonomie | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gesamteindruck | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja