| Marke | Gillette | Wilkinson Sword | Ombia | Wilkinson Sword | Gillette | Nivea | Gillette | Balea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Venus Swirl | Hydro Silk | Ciara Mehrwegrasierer | Quattro For Women | Venus Snap mit Embrace | Protect&Shave Rasierer | Venus Comfort Glide Breeze | Fantastique | |
| Bild | |||||||||
| Mittlerer Preis/Pkg. in € | 12,70 | 10,60 | 4,50 | 10,– | 10,80 | 6,– | 12,70 | 5,– | |
| Preis/Stk. bzw. Klingenblock in € | 12,70 | 10,60 | 2,25 | 10,– | 10,80 | 3,– | 6,35 | 5,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 91 | 87 | 86 | 85 | 84 | 75 | 73 | 71 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||
| Anzahl der Klingen | 5 | 5 | 4/6 (1) | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| Anzahl der Rasierer in der Verpackung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Klingenschutz | entfällt | entfällt | entfällt | Schutzkappe (wird seitlich geschoben) | entfällt | Schutzkappe | entfällt | Schutzkappe | |
| Flexibler Klingenblock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zubehör für Lagerung/Reise | entfällt | entfällt | Halterung mit Saugnapf | entfällt | Reisebox | entfällt | entfällt | Wandhalterung mit Saugnapf | |
| Gewicht in g | 28,4 | 25,3 | 35,0 / 32,6 | 11,8 | 23,6 | 25,1 | 36,5 | ||
| Länge in cm | 14,9 | 14,9 | 15,6 | 14,3 | 7,3 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | |
| Kosmetikum enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bedenkliche Inhaltstoffe | PEG, BHT | PEG | PEG | PEG | PEG, BHT | PEG | PEG, BHT, potenziell allergieauslösende Duftstoffe (2) | PEG | |
| RASIERERGEBNIS | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Rasiergeschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Glattes Hautgefühl nach der Rasur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hautnähe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamteindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HAUTKOMFORT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gleiten über die Haut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Zupfen/Reißen/Kratzen während der Rasur | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hautirritationen nach der Rasur | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schnitte und Wunden während der Rasur | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gesamteindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Anschmiegen an die Körperkonturen | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Anpassen an die Körperkonturen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Erreichbarkeit schwer zu erreichender Stellen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Manövrieren während der Rasur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Größe und Gewicht | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Design | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Ergonomie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reinigung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gesamteindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja