| Marke | DeSpar Vital | Clever | Carloni New Lifestyle | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Mozzarella light | Mozzarella light | Mozzarella | |
| Bild | ||||
| Abtropfgewicht in g | 125 | 125 | 125 | |
| Preis/100 g in € | 0,87 | 0,60 | 0,60 | |
| Erhältlich bei | Spar | Merkur, Billa | Hofer | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | |
| Prozente | 94 | 93 | 92 | |
| CHEMISCHE UNTERSUCHUNG | 10% | gut | gut | gut |
| Fettgehalt in g/100 g | mittel | mittel | mittel | |
| Fettgehalt in g/100g ermittelt | 12,7 | 8,5 | 7,1 | |
| Fett in der Trockenmasse in % | 34,5 | 25,1 | 23,5 | |
| Genauigkeit Deklaration Fettgehalte | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kochsalzgehalt in g/100 g | niedrig | mittel | mittel | |
| Kochsalzgehalt in g/100 g ermittelt | 0,28 | 0,50 | 0,58 | |
| EXPERTENSENSORIK (1) | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| LAIENVERKOSTUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| MIKROBIOLOGIE (1) | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht |
| LMIV (2) | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Bio-Kennzeichnung | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HERKUNFT | 10% | Auskunft erhalten | Auskunft erhalten | Auskunft erhalten |
| Herkunft Milch | Italien | Deutschland und Österreich | Deutschland | |
| Herstellungsort | Italien | Deutschland | Deutschland |
= ja
= nein