bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Abus | Abus | Axa | Kryptonite | Trelock | Trelock | Luma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Bordo Granit XPlus 6500/1100 black SH | Bordo Combo 6100/90 black SH | Fold Pro 100 | Kryptolok 610 Folding Lock | FS 460 Cops L | FS 360 Code | Carpenter Black/Blue | |
| Bild | ||||||||
| Zahlenschloss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis in € | 150,– | 85,– | 90,– | 100,– | 90,– | 70,– | 35,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 4 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Abmessungen in cm | 106 | 87 | 100 | 100 | 100 | 85 | 82 | |
| Gewicht (ohne Halterung) in kg | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | |
| Anzahl der Schlüssel | 2 | entfällt | 2 | 2 | 2 | entfällt | 2 | |
| Schlüssel nachbestellbar | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| Abschließbar ohne Schlüssel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schlüssel mit LED | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| Sicherheitsstufe laut Anbieter (1) | 15 von 15 | 9 von 15 | 11 von 15 | 6 von 10 | 4 von 6 | 3 von 6 | High Security | |
| Halterung im Lieferumfang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AUFBRUCHSICHERHEIT | 70% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Öffnen und Schließen | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Anschließen (Vielseitigkeit der Möglichkeiten) | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Halterung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gewicht | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| Schutz vor Korrosion | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schutz des Zylinders vor Verschmutzung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schlüsselstabilität | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein