bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/kg in €
| Marke | Grafschafter | Spar | Ölz | Herzberger/gutes gut gebacken | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Butter Toast | Buttertoast | Butter Toast | Butter Toastbrot | |
| Bild | |||||
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis/Packung in € | 0,69 | 0,99 | 2,29 | 2,29 | |
| Preis/kg in € | 1,38 | 1,98 | 4,58 | 4,58 | |
| Inhalt in g | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Charge | 11.03. CY | 0917058M6 | 1155063M5 | 26.03. | |
| MHD | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 26.03.2019 | |
| Gekauft bei | Lidl | Interspar | Metro | denn´s | |
| Nährwerte laut Hersteller | |||||
| Energie in kcal/100g | 265 | 265 | 252 | 262 | |
| Fett in g/100g | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100g | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |
| Kohlenhydrate in g/100g | 48 | 47 | 45 | 46,7 | |
| davon Zucker in g/100g | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 4,8 | |
| Ballaststoffe in g/100g | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 4,7 | |
| Eiweiß in g/100g | 8,2 | 9 | 8 | 8 | |
| Salz in g/100g | 1,1 | 1,48 | 0,9 | 1,13 | |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), 2,7 % Butterreinfett*, Hefe, Zucker, Speisesalz, Sojamehl, Säureregulator: Natriumacetate * entspricht 3,3 % Butter | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Hefe, Butterreinfett, Zucker, Salz, Säureregulator: Natriumacetat, Gerstenmalzmehl, Rapsöl, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure | Weizenmehl, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), butter 3,5 %, Hefe, Zucker, Speisesalz, Säureregulator: Natriumdiacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. | Weizenmehl*, Wasser, Butter* (3,3 %), Rohrohrzucker*, Apfelessig*, Hefe*, Steinsalz, Flohsamenschalen*, * aus kontrolliert ökologischen Anbau | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 80 | 80 | 68 | 66 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 40% | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| Verkostung ungetoastet | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Kaufwunsch ja in % | 74 | 52 | 83 | 4 | |
| Verkostung getoastet | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Kaufwunsch ja in % | 78 | 78 | 87 | 22 | |
| ANALYSE | 15% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut |
| Salz in g/100 g | 1,12 | 1,34 | 1,25 | 1,35 | |
| Abweichung vom gekennzeichneten Wert in % | + 2 | - 9 | + 39 | + 19 | |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| TOXINE | 20% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 15% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| Gutachten | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen |
= ja
= nein