bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/kg in €
| Marke | Ölz | American Sandwich | Merkur Immer Gut | S-Budget | Grafschafter | Spar | Ölz | Bäckerland | Clever | Happy Harvest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Super Soft Sandwich | Weizenbrot | Sandwich | Toastbrot | American Sandwich Classic | American Style Sandwich | Sandwich Toast | Toastbrot | Toast-Brot | Weizen Toastbrot | |
| Bild | |||||||||||
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis/Packung in € | 2,55 | 0,99 | 1,85 | 0,69 | 0,99 | 1,29 | 2,29 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| Preis/kg in € | 3,40 | 1,32 | 3,36 | 1,38 | 1,32 | 1,72 | 4,58 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |
| Inhalt in g | 750 | 750 | 550 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Charge | 0308060M7 | 15:37 M2 L046933 | 1001059M7M | 1803056M2 | CP | 0845060M2 | 0114054M2 | 1542056M3 | 1853053M5 | 10:38 M2 L046958 | |
| MHD | 18.03.2019 | 13.03.2019 | 16.03.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | |
| Gekauft bei | Merkur | Hofer | Merkur | Interspar | Lidl | Spar | Billa | Penny | Billa | Hofer | |
| Nährwerte laut Hersteller | |||||||||||
| Energie in kcal/100g | 262 | 265 | 262 | 213 | 264 | 243 | 252 | 213 | 221 | 266 | |
| Fett in g/100g | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 1,4 | 4 | 2,3 | 3,7 | 1,4 | 1 | 3,7 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100g | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,37 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
| Kohlenhydrate in g/100g | 47 | 49 | 47 | 41 | 48 | 46 | 45 | 41 | 43 | 49 | |
| davon Zucker in g/100g | 5,5 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 1,5 | |
| Ballaststoffe in g/100g | 3,5 | keine Angabe | keine Angabe | 3 | 3 | 1,9 | 2,6 | 3 | keine Angabe | keine Angabe | |
| Eiweiß in g/100g | 8,3 | 7,1 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 8,6 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 7,4 | |
| Salz in g/100g | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Rapsöl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Säureregulator: Natriumdiacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. | Weizenmehl (65 %), Wasser, Rapsöl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sojamehl, Weizenmalzmehl, Säureregulator Natriumdiacetat, Säuerungsmittel Milchsäure, Essigsäure. | 58 % Weizenmehl, Wasser, 13 % Weizensauerteig (51 % Weizenmehl, Wasser), Zucker, Rapsöl, Speisesalz, Hefe, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat; Sojamehl, Weizenstärke, Säureregulator: Natriumacetate; Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. | Weizenmehl, Wasser, Hefe, Zucker, Salz unjodiert, Rapsöl, Gerstenmalzmehl, Säureregulator: Natriumacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Rapsöl, Zucker, Hefe, Salz, Säureregulator Natriumacetate | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Hefe Salz unjodiert, Zucker, Rapsöl, Gerstenmalzmehl, Säureregulator: Natriumacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure | Weizenmehl, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Wasser, Rapsöl, Hefe, Zucker, Speisesalz, Säureregulator: Natriumdiacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure | Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Hefe, Speisesalz, Backmittel (Gerstenmalzmehl), Säureregulator: Natriumacetat, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. | Weizenmehl (66 %), Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Wasser, Hefe, Speisesalz, Rapsöl, Zucker, Gerstenmalzmehl, Säureregulator: Natriumacetate; Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure | Weizenmehl (67 %), Wasser, Hefe, Rapsöl, Speisesalz, Zucker, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sojamehl, Weizenmalzmehl, Säureregulator Natriumdiacetat, Säuerungsmittel Milchsäure, Essigsäure | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Verkostung ungetoastet | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Kaufwunsch ja in % | 82 | 55 | 73 | 38 | 55 | 41 | 67 | 23 | 29 | 58 | |
| Verkostung getoastet | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Kaufwunsch ja in % | 82 | 82 | 68 | 67 | 64 | 82 | 67 | 68 | 75 | 75 | |
| ANALYSE | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut |
| Salz in g/100 g | 1,35 | 1,11 | 1,16 | 1,43 | 1,03 | 1,41 | 1,47 | 1,47 | 1,32 | 1,22 | |
| Abweichung vom gekennzeichneten Wert in % | + 4 | - 7,5 | - 11 | + 19 | - 6 | +18 | + 37 | + 22,5 | + 10 | - 6 | |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| TOXINE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| KENNZEICHNUNG | 15% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| Gutachten | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen | keine Beanstandungen |
= nein