bei gleicher Punktezahl Reihung alphabtisch
| Marke | Dyson | AEG | Dirt Devil | Privileg | Rowenta | Philips | Thomas | Black + Decker | Hoover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SV12G Cyclone V10 | FX9-1-ANIM | Total DD777-2 Blade 32V | VC-SPD502-1 (6) | RH8971WO Air Force Extreme Silence (6) | FC6823/01 SpeedPro Max | ZB1511 Quick Stick Ambition | CUA525BHA | RA22SE 011 | |
| Bild | ||||||||||
| Richtpreis in € | 548,– | 650,– | 299,– | 149,– (7) | 246,– (7) | 480,– | 199,– | 240,– | 489,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 48 | 36 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 12 | 12 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Maximale Staubaufnahme in g (1) | 225 | 125 | 30 | 70 | 115 | 150 | 80 | 17 | 30 | |
| Nutzbar als Kleinsauger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektrobürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppich-, Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelpinsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gewicht in kg | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 3,9 | 3,0 | |
| Akkulaufzeit bei maximaler Leistung in min (2) | 8 | 18 | 22 | 15 | 32 | 25 | 20 | 14 | 16 (10) | |
| Akkulaufzeit bei minimaler Leistung in min (2) | 39 | 70 | 52 | 42 | 77 | 74 | 20 | 41 | 32 (10) | |
| Akkuladezeit in h:min | 2:24 | 5:35 | 3:18 | 5:43 | 5:38 | 4:15 | 5:07 | 6:24 | 4:16 | |
| Akku durch Nutzer wechselbar | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() |
|
| Akku durch Fachbetrieb wechselbar | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() |
|
| Akkupreis in € | 80,– | 99,– | (5) | 149,– | 60,– | 99,– (8) | 54,– (9) | (5) | 65,– | |
| SAUGEN | 40% | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) |
| Teppichboden | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Hartboden | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Grobgutaufnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Ritzen | gut | nicht zufriedenstellend (4) | gut | gut | gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ecken und Kanten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Faseraufnahme von Polstern (3) | gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Tierhaaraufnahme vom Teppichboden | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| AKKU | 5% | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut |
| HANDHABUNG | 30% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Montage, Demontage | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Griffe | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Schalter, Anzeigen | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen vom Teppichboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen vom Hartboden | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Saugen auf Polstern (3) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen mit dem Bröselsauger | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Semmelbrösel vom Teppich saugen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Kaffeepulver vom Hartboden saugen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Staubbox leeren, Filter wechseln | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Düsenreinigung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Aufbewahren | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | gut | nicht zufriedenstellend (4) | |
| Geräusch auf Teppichboden | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | |
| Geräusch auf Hartboden | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein