bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Russka | Topro | Dietz | B + B | Drive | Rehaforum Medical | Meyra | Sunrise Medical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Vital Carbon (2) | Troja 2G Premium (4) | Taima M GT | Alevo Alu | Nitro Carbon | Actimo Premium (8) | Mobilus Premiumrollator | Gemino 30 (10) (11) | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 557,– | 479,– | 414,– | 336,– | 719,– | 285,– | 430,– | 448,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 70 | 58 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Material des Rahmens | Karbon | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Karbon | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht mit Zubehör in kg | 6,2 | 7,7 | 5,9 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | |
| Maximales Benutzergewicht in kg | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 136 | 150 | 150 | |
| Abmessungen aufgeklappt (LxBxH) in cm | 68x61x102 | 65x61x101 | 67x63x95 | 70x61x96 | 71x58x107 | 68x61x93 | 65x61x94 | 65x60x100 | |
| Abmessungen zusammengeklappt (LxBxH) in cm | 66x24x80 | 65x25x82 | 68x22x84 | 70x23x82 | 71x27x95 | 68x26x76 | 66x23x80 | 65x22x81 | |
| Ankipphilfe (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rückengurt (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Reflektoren (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HANDHABUNG | 60% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Montage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Einstellen der Handgriffhöhe | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Bedienen der Bremsen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Fahren auf ebenem Untergrund | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Fahren auf unebenem Untergrund | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fahren über Hindernisse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Sitzen | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Auf- und Zuklappen, Transport | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Benutzen von Korb oder Tasche und Tablett | weniger zufriedenstellend | gut | gut (5) | gut (5) | gut (5) | durchschnittlich (5) | entfällt (9) | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| SICHERHEIT | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Kippsicherheit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bremsen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Klemmgefahr | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reflektoren | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 15% | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) (7) | gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 5% | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) (6) | gut | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (3) (6) | weniger zufriedenstellend (3) (6) |
| Phthalat-Weichmacher | sehr gut | gut (3) | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | |
| PAK | gut (3) | gut | sehr gut | gut (3) | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Kurzkettige Chlorparaffine | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut |
= ja
= nein