Reihung alphabetisch
| Marke | Aveo | Dove | Fenjal | Hirsch | Kappus | Nivea | Palmolive Naturals | Styx | Besser Leben (7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Reine Pflanzenölseife Wildrose | beauty cream bar | Creme Seife | Zitronella | Melkfettseife / Vaseline Soap | creme soft Pflegeseife | Moisture Care with Olive | Kräutergarten Seife Basic mit Algen | Stutenmilch Seife | |
| Bild | ||||||||||
| Preis in €/100 g | 0,65 | 1,25 | 1,59 | 0,76 | 0,55 | 1,59 | 0,88 | 4,90 | 2,85 | |
| AUSLOBUNG | ||||||||||
| Offizielle Siegel zum Inhalt | - | - | - | - | - | - | - | IHTN (6) | - | |
| Verpackungsmaterial | Kunststoff | Karton | Kunststoff Dose, wiederverwendbar | Papier | Karton | Karton | beschichtetes Papier | Karton | Karton | |
| Offizielle Siegel zur Verpackung | - | - | der grüne Punkt | - | - | - | - | PEFC | - | |
| NATÜRLICHKEIT | ||||||||||
| Zertifizierte Naturkosmetik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() |
|
| Naturkosmetik lt. Österreichischem Lebensmittelcodex | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hoher Anteil an natürlichen Inhaltstoffen - abgesehen von einsgestezten Fetten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| INHALTSTOFFE | ||||||||||
| Hauptbestandteile (Fette zur Verseifung) | Palmöl, Kokosöl | synthetisches Syndet, Palmöl | Rindertalg, Kokosöl | Rindertalg, Palmkernöl | Rindertalg, Palmöl, Kokosöl | Rindertalg, Kokosöl | Palmöl oder Rindertalg je nach Produktion, Palmkernöl | Palmöl, Palmkernöl | Palmöl, Kokosöl oder Palmkernöl | |
| Inhaltstoffe aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auflistung Inhaltstoffe aus biologischer Landwirtschaft | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | |
| Stoffe tierischen Ursprungs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() |
|
| Auflistung Stoffe tierischen Ursprungs | nicht zutreffend | Sodium Tallowate | Sodium Tallowate | Sodium Tallowate, Lanolin | Sodium Tallowate, Lanolin | Sodium Tallowate | nicht zutreffend | Lanolin | ||
| DUFTSTOFFE GEMÄß DEKLARATION | ||||||||||
| Natürliche Duftstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auflistung natürlicher Duftstoffe | nicht zutreffend | keine | nicht zutreffend | Parfum | nicht zutreffend | keine | Hydroxycitronellal, Limonen, Cinnamyl Alcohol, Citral, Citronellol, Linalool, Geraniol, Cumarin, Eugenol, Oakmoss (Evernia Prunastri) Extract, Isoeugenol, Cinnamal, Farnesol, Benzyl Cinnamat | keine | ||
| Synthetische Duftstoffe | (3) | (4) | (4) | ![]() | (4) | ![]() | (4) | (4) | (7) (4) |
|
| Auflistung synthetischer Duftstoffe | Parfum | Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional | Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone | Citronellol, Geraniol | Parfum,Benzyl Alcohol, Benzyl Salicate, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool | Methyl Bezoate, Benzyl Alcohol, Limonene | Parfum, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Citronellol, Coumarin, Limonene, Linalool | Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyd, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol | Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde (6) | |
| Potenziell allergieauslösende Duftstoffe (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auflistung potentiell allergieauslösende Duftstoffe (1) | nicht zutreffend | Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool | Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone | Citronellol, Geraniol | Benzyl Alcohol, Benzyl Salicate, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool | Benzyl Alcohol, Limonene | Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Limonene, Linalool | Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyd, Hydroxycitronellal, Limonene, Cinnamyl Alcohol, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Coumarin, Eugenol, Isoeugenol, Benzyl Alcohol, Cinnamal, Farnesol, Benzyl Cinnamat | Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde (6) | |
| KONSERVIERUNGSSTOFFE | ||||||||||
| Konservierungsstoffe (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Konservierungsstoffe Auflistung (2) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Benzyl Alcohol | nicht zutreffend | Benzyl Alcohol | Benzyl Alcohol, Methyl Benzoate | nicht zutreffend | Benzyl Alcohol | nicht zutreffend | |
| Konservierungsstoffe gemäß Lebensmittel Codex Kapitel B33/1 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Benzyl Alcohol | nicht zutreffend | Benzyl Alkohol | Benzyl Alcohol | nicht zutreffend | Benzyl Alcohol | nicht zutreffend | |
| FARBSTOFFE | ||||||||||
| Azofarbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein
= teilweise