bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Grundig | Braun | Babyliss | Remington | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Curl Sensation Hair Styler HS 6430 (2) | Satin Hair 7 Curler EC2-C Type 3552 | iPro Curler C525E | Keratin Protect Curling Wand CI83V6 | |
| Bild | |||||
| Richtpreis in € (1) | 50,– (2) | 65,– | 48,– | 40,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 40 | 10 | 10 | |
| Ionentechnologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabel mit Drehgelenk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art des Steuergerätes und Bedienung | Steuerbildschirm und Tasten | Steuerbildschirm und Tasten | Steuerbildschirm und Tasten | Led und Tasten | |
| Digitales Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturbereich | 130–210 | keine Angabe | 100–200 | 150–210 | |
| Temperaturstufen | 9 | 5 | 10 | 5 | |
| Temperaturregelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabellänge in m | 3 | 2 | 1,9 | 3 | |
| Gewicht in g | 397 | 400 | 279 | 312 | |
| Zusatzausstattung | - | Aufklappbarer Standfuß | Aufbewahrungstasche, Hitzeschutzhandschuh | ||
| FRISIERERGEBNIS | 55% | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | gut |
| Frisur | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Haltbarkeit der Frisur | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | |
| Glanz | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Volumen/Fülle der Haare | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kämmbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Sprödigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Statische Aufladung der Haare | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| Eindrehen | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Ausdrehen | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aufwärmzeit | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Temperaturregelung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Handlichkeit während des Frisierens | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | sehr gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
| Verbrennungsgefahr | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) | |
| Verfangen der Haare | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mechanische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | sehr gut |
= ja
= nein