bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Philips | Babyliss | Remington | Rowenta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | StyleCare Auto Curler BHB876 | Curl Secret 2 C1300E | Keratin Protect Auto Curler CI8019 | Expertise So Curls CF3710 | |
| Bild | |||||
| Richtpreis in € (1) | 140,– | 130,– | 80,– | 72,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 78 | 74 | 10 | 10 | |
| Ionentechnologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabel mit Drehgelenk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art des Steuergerätes und Bedienung | 3-Positions-Schalter | 3-Positions-Schalter (I, II, OFF) | Steuerbildschirm und Tasten | 4-Positions-Schalter | |
| Digitales Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturbereich | 170/190/210 | 190/230 | 130–230 | 170/200/230 | |
| Temperaturstufen | 3 | 2 | 7 | 3 | |
| Temperaturregelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabellänge in m | 2 | 2,6 | 3,1 | 1,8 | |
| Gewicht in g | 571 | 628 | 610 | 473 | |
| Zusatzausstattung | Strähnenunterteiler, Reinigungszubehör | Zweiter Aufsatz für andere Lockengröße | Reinigungszubehör | - | |
| FRISIERERGEBNIS | 55% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Frisur | gut | gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | |
| Haltbarkeit der Frisur | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Glanz | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Volumen/Fülle der Haare | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Kämmbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Sprödigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Statische Aufladung der Haare | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Eindrehen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Ausdrehen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Aufwärmzeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Temperaturregelung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Handlichkeit während des Frisierens | gut | gut | gut | durchschnittlich (2) | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
| Verbrennungsgefahr | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verfangen der Haare | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Mechanische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein