bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Remington | Braun | Grundig | Babyliss | Rowenta | Severin | Udo Walz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pro-Ion Straight S7710 | Satin 7 SensoCare Styler ST780 Typ 3560 | HS 6532 Touch Control Ionic Hair Styler (2) | ST395E iPro 230 Steam | Liss & Curl SF6220 | HC 0614 | by Beurer Performance B9 400 Type M1504 | |
| Bild | ||||||||
| Richtpreis in € (1) | 79,– | 100,– | 60,– (2) | 105,– | 55,– | 20,– | 60,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 78 | 74 | 74 | 72 | 58 | 10 | 10 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE DATEN | ||||||||
| Ionentechnologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabel mit Drehgelenk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digitales Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturregelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Flexible Heizplatten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Temperaturbereich in °C | 150-230 | 120-200 | 130-230 | 170-230 | 130-230 | bis 180 | 150-230 | |
| Temperaturstufen | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 9 | |
| Kabellänge in m | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | |
| Gewicht in g | 357 | 373 | 405 | 483 | 332 | 346 | 370 | |
| FRISIERERGEBNIS | 55% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | gut |
| Glättung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | gut | |
| Haltbarkeit der Frisur | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Glanz | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Kämmbarkeit | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Sprödigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Statische Aufladung der Haare | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Frisierwilligkeit der Haare | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Erfassen der Haare | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Gleiten durch die Haare | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Aufwärmzeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Temperaturregelung | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | |
| Handlichkeit während des Frisierens | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
| Verbrennungsgefahr | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Mechanische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
= ja
= nein
= eingeschränkt