 
      | Marke | Labello Labellino | Aveo | Today | Yves Rocher | Neutrogena | Elizabeth Arden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Coconut Water & Aloe Vera | Classic Lippenpflege | Lippenpflege Classic | Karité | Lippenpflege mit Nordic Berry | Eight hour cream, Lip protection stick LSF 15 | |
| Bild |  |  |  |  |  |  | |
| Angebotene Form | Pod | Stift | Stift | Stift | Stift | Stift | |
| Gewicht/Stück in g | 7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 3,7 | |
| Preis in € | 5,49 | 0,85 | 1,15 (1) | 1,99 | 2,19 | 23,95 | |
| Preis/10 g in € | 7,84 | 1,77 | 2,40 | 4,15 | 4,47 | 64,73 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 86 | 50 | 46 | 35 | 34 | 0 | |
| RESTMENGE | 100% | sehr gering | durchschnittlich | durchschnittlich | hoch | hoch | sehr hoch | 
| Verwendbare Menge in g | 5,90 | 4,08 | 3,99 | 3,72 | 3,77 | 2,03 | |
| Verlust in % | 3,55 | 15,05 | 16,81 | 22,57 | 23,12 | 45,04 | |
| Verlust in € | 0,20 | 0,13 | 0,19 | 0,45 | 0,51 | 10,79 | |
| Schutz vor Öffnen im Geschäft |  |  |  |  |  |  | |
| Naturkosmetik Siegel | - | - | - | - | - | - | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein