bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Puky | BTwin | Kettler | Chillafish | Puky | Specialized | Kokua | Strider | Bikestar | Cube | Early Rider | Hudora | Kellys | Rebel Kidz | SCool | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Laufrad LR1 | Runride 100 | Speedy 10" | BMXie-RS | Laufrad LR 1L | Hotwalk | LikeaBike Mountain | 12 Sport (8) (9) | Balance Bike RU-12-ST-WD (12) | Cubie 120 (9) | Lite | Laufrad Seven 2.0 | Kite 12 | Steel Air 12,5" Wheel | PedeX Race | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Richtpreis in € (1) | 90,– | 35,– | 50,– | 80,– | 90,– | 169,– | 199,– | 115,– | 60,– | 149,– | 169,– | 55,– | 100,– | 90,– | 69,– | |
| Geeignet bis Alter (Jahre) | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Geeignet für Körpergröße (cm) | 93-115 | 93-112 | 93-115 | 93-108 | 93-115 | 93-112 | 93-112 | 93-112 | 93-115 | 97-108 | 93-108 | 93-115 | 93-108 | 93-115 | 93-115 | |
| Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Kunststoff | Stahl | Aluminium, Stahl | Holz | Stahl | Holz | Aluminium | Holz | Stahl | Aluminium, Stahl | Stahl | Stahl | |
| Bereifung | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Luft | Luft | Luft | Kunststoff | Luft | Luft | Luft | Kunststoff | Luft | Luft | Kunststoff | |
| Größe (Zoll) | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Punkte | 66 | 60 | 60 | 54 | 18 | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 2,7 | |
| Lenkeinschlag in Grad | 360 | 60 | 96 | 180 | 360 | 360 | 24 | 360 | 70 | 144 | 168 (16) | 96 | 360 | 360 | 360 | |
| Sattelhöhe einstellen | stufenlos | stufenlos | stufenlos | 3 Stufen | stufenlos | stufenlos | 4 Stufen | stufenlos | 4 Stufen | stufenlos | 4 Stufen | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | |
| Trittbrett | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ständer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FAHREN | 55% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Aufheben, Aufsteigen, Absteigen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fahrdynamik | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Fahren auf unbefestigten Wegen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Sitzhaltung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Sitzkomfort | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Komfort des Lenkers | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schutz vor Wettereinflüssen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| SICHERHEIT UND HALTBARKEIT | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Belastbarkeit | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Fahren gegen Hindernis | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verarbeitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Sichtbarkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Verletzungsgefahr | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) (10) | weniger zufriedenstellend (2) (13) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) (17) | weniger zufriedenstellend (2) (18) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Montieren | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einstellen und Anpassen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Tragen und Transportieren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Reinigen, Warten, Reparieren | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
| Griff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (11) | |
| Sattel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) (14) | nicht zufriedenstellend (3) (11) (15) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (11) | |
| Reifen | sehr gut | gut (2) | sehr gut | durchschnittlich (2) | nicht zufriedenstellend (3) (2) (4) | nicht zufriedenstellend (6) (2) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (7) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) (2) (7) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (7) | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (6) (2) (7) | nicht zufriedenstellend (6) (2) (7) | sehr gut |
= ja
= nein