bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Philips | Profi Cook | Gourmetmaxx | Caso | Russell Hobbs | Clatronic | Philips | Princess | Severin | De'Longhi | Tefal | Tefal | Tefal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Airfryer HD9220 (1) | PC-FR 1147 H (1) | EAN: 4016471023659 (4) (1) | AF 400 (5) (1) | Cyclofry Plus (6) (7) | FR 3667 H (1) | Airfryer XXL HD9762 (1) | Digital Aerofryer XL 182020 (1) | FR 2430 (1) | Multifry FH1394/2 (7) | Actifry 2in1 YV9601 (7) | Actifry Genius XL AH9600 | Actifry Original FZ7100 (7) | |
| Bild | ||||||||||||||
| Richtpreis in € | 220,– | 90,– | 70,– | 140,– | 150,– | 80,– | 340,– | 130,– | 100,– | 220,– | 360,– | 340,– | 240,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 50 | 50 | 44 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||||||
| Bauart | Schubladenmodell | Schubladenmodell | Schubladenmodell | Schubladenmodell (5) | Deckelmodell (6) | Schubladenmodell | Schubladenmodell | Schubladenmodell | Schubladenmodell | Deckelmodell | Deckelmodell | Deckelmodell | Deckelmodell | |
| Leistungsaufnahme in W | 1.425 | 1.500 | 1.300–1.500 | 2.050 | 1.230 | 1.500 | 2.225 | 1.500 | 1.500 | 2.300 | 1.280–1.400 | 1.400–1.700 | 1.280–1.400 | |
| Temperaturbereich in °C | 80–200 | 80–200 | 80–200 | 60–200 | 100–220 | 80–200 | 40–200 | 80–200 | 80–200 | Stufen 1–4 | keine Angabe | 70–220 | keine Angabe | |
| Maximale Füllmenge Pommes in g | 800 | keine Angabe | keine Angabe | 1.000 | keine Angabe | 700 | 1.400 | keine Angabe | keine Angabe | 1.500 | 1.200 | 1.200 | keine Angabe | |
| Volumen Garbehälter in l | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | |
| Rührarm vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sichtfenster vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (9) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen: BxTxH in cm | 29x38x32 | 26x34x31 | 27x32x33 | 33x41x33 | 28x36x33 | 26x34x31 | 32x43x32 | 29x35x31 | 29x35x33 | 32x40x30 | 33x47x26 | 33x48x26 | 32x43x21 | |
| Gewicht in kg | 5,4 | 3,8 | 5,4 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 8,3 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | |
| Länge des Stromkabels in cm | 85 | 110 | 102 | 115 | 95 | 115 | 106 | 123 | 90 | 109 | 100 | 96 | 95 | |
| ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN | 55% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Pommes frites | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Hühnerkeulen | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Gemüse | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Muffins | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Temperaturgenauigkeit | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | entfällt (10) | entfällt (10) | nicht zufriedenstellend | entfällt (10) | |
| Temperaturverteilung | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Garhinweise | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Garvorgang überwachen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Display | entfällt | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Einstellen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Intuitive Bedienung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Befüllen und Entnehmen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Aufbewahren | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | durchschnittlich (3) | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich (3) | gut | nicht zufriedenstellend (2) (11) | nicht zufriedenstellend (2) (11) | nicht zufriedenstellend (2) (11) (12) | nicht zufriedenstellend (2) (11) (13) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Stromverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Betriebsgeräusche | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | |
| Betriebsgerüche | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein