bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Kitchen Aid | Bosch | Bosch | Kenwood | Kitchen Aid | Philips | Krups | Profi Cook | WMF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Artisan Food Processor 5KFP1644ECA | Mum 5 Creation Line MUM58L20 | Optimum Mum 9D33S11 (6) | Chef Elite KVC5401S (7) | Artisan 5KSM175PSECA (9) | Avance Collection HR7778/00 | KA402D | PC-KM 1004 | Küchenminis Art.-Nr.: 416440071 (11) | |
| Bild | ||||||||||
| Produktgruppe | Foodprozessoren mit Antrieb von unten | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Foodprozessoren mit Antrieb von unten | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | Küchenmaschinen mit Schwenkarm von oben | |
| Richtpreis in € | 569,– | 349,– | 699,– | 749,– | 699,– | 250,– | 550,– | 249,– | 400,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 32 | 16 | |
| AUSSTATTUNG/ TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Abmessungen LxBxmaximale Höhe in cm (1) | 25x31x47 | 32x31x52 | 40x25x57 | 29x42x56 | 23x36x48 | 27x26x45 (10) | 28x38x58 | 28x39x61 | 23x35x46 | |
| Gewicht des Grundgerätes in kg (2) | 9,5 | 4,5 | 8,6 | 7,8 | 10,1 | 4,0 | 8,4 | 9,1 | 6,9 | |
| Volumen Schüssel in l | 3,8 | 3,9 | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | |
| Volumen Mixtulpe in l | entfällt | 1,3 | 1,3 | 1,6 | entfällt | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | |
| Geräuschpegel gemessen in dB(A) (3) | 77 | 75 | 74 | 78 | 81 | 82 | 76 | 86 | 83 | |
| Zitruspresse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Entsafter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Minihacker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fleischwolf | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rezeptbuch | ![]() | ![]() | ![]() | (8) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTIONEN | 40% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Leichter Rührteig | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Germteig | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schwerer Rührteig | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Mixen und Pürieren | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schlagobers schlagen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Lauch schneiden | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | entfällt | durchschnittlich | |
| Zwiebeln hacken | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | entfällt | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Mandeln hacken | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | |
| Petersilie hacken | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Karotten raspeln | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | |
| Käse reiben | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | entfällt | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
| HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Montage des Zubehörs | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | gut | |
| Aufbewahrung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Bedienbarkeit | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen per Hand | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| GERÄUSCH | 10% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| HALTBARKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (5) |
| SICHERHEIT | 5% | gut | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein