bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Constructa | Bosch | Neff | Siemens | Miele | Bauknecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | CG5A03J5 (3) | SMI46S00E | S413A60S0E/GI3600AN | SN536S00AE | G 4203 SCi Active | BRBE 2B19X | |
| Bild | |||||||
| Homepage | www.constructa.com/at | www.bosch-home.at | www.neff-home.com/at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.miele.at | www.bauknecht.at | |
| Richtpreis in € | 599,– | 751,– | 774,– | 719,– | 699,– | 867,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil ca in € (1) | 1.068,– | 1.031,– | 1.031,– | 1.031,– | 1.010,– | 1.056,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 50 | 48 | 48 | 48 | 44 | 30 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Geräusch in dB | 46,3 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 44,3 | 51,6 | |
| Anzahl der Maßgedecke | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | |
| Anzahl der Spülprogramme | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
| Sparprogramm | |||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,04 | 1,1 | |
| Wasserverbrauch in l | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 13,6 | 11,8 | |
| Dauer in h:min | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 2:48 | 2:59 | |
| Automatikprogramm (2) | |||||||
| Stromverbrauch in kWh | entfällt | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,24 | entfällt | |
| Wasserverbrauch in l | entfällt | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,8 | entfällt | |
| Dauer in h:min | entfällt | 2:16 | 2:16 | 2:16 | 2:19 | entfällt | |
| Kurzprogramm | |||||||
| Stromverbrauch in kWh | 1,23 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,41 | 1,23 | |
| Wasserverbrauch in l | 12,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 14,7 | 16,4 | |
| Dauer in h:min | 1:25 | 0:54 | 0:54 | 0:54 | 1:31 | 2:01 | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | |
| Geprüftes Automatikprogramm | entfällt | Auto 45°- 65°C | Auto 45°- 65°C | Auto 45°- 65°C | Automatic | entfällt | |
| Geprüftes Kurzprogramm | Eco 50°C + VarioSpeed | 1h 65°C | 1h 65°C | 1h 65°C | Leicht 50°C + Turbo | Normal 55°C | |
| Besteckkorb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() |
|
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Höhenverstellung laut Anbieter ca. in cm | 0–60 | 0–60 | 0–60 | 0–60 | 0–65 | 0–80 | |
| SPARPROGRAMM (ECO) | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Wasserverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | entfällt | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | entfällt |
| Reinigen | entfällt | gut | gut | gut | gut | entfällt | |
| Trocknen | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| Dauer | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| Stromverbrauch | entfällt | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| Wasserverbrauch | entfällt | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | entfällt | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschmutzung und Geschirrmenge | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | entfällt | |
| KURZPROGRAMM | 20% | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wasserverbrauch | nicht zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Täglicher Gebrauch | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Integrierbarkeit | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend |
| DAUERPRÜFUNG | 15% | sehr gut (5) | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein