| Marke | Omron (2) | Boso (4) | Boso (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Type | RS2 | Medistar+ | Medicus X | |
| Bild | ||||
| Richtpreis in € | 59,90 (3) | 28,49 | 39,9 | |
| Erhältlich bei |
Sanitätsfachhandel | Apothekenonlinehandel | Sanitätsfachhandel | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 66 | 64 | 64 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Messung während der Aufpump-Phase | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige unregelmäßiger Herzschlag | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm | 13,5–21,5 | 13,5–21,5 | 22,0–32,0 | |
| Speicherbare Messungen | 30 | 90 | 30 | |
| Batterien | 2xAAA | 2xAAA | 4xAA | |
| Eingebauter Akku | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT in cm | 6x7x2 | 7x7x7 | 7x10x13 | |
| Gewicht in g (1) | 120 | 120 | 470 | |
| Messdauer in s | 29 | 27 | 21 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG | 60% | gut | gut | gut |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut |
= ja
= nein