bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Omron | Braun | Aponorm | Sanitas | Medisana | Visomat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS6 | Vital Scan 3 | Mobil Slim | SBC 15 | BW315 | Handy express | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 50,29 | 28,97 | 47,20 | 15,99 | 34,99 | 49,90 | |
| Erhältlich bei | Apothekenonlinehandel | Elektrohandel | Apotheke | Elektrohandel | Elektrohandel | Apotheke | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 50 | 32 | 30 | 26 | 26 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Messung während der Aufpump-Phase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige unregelmäßige Herzschläge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige zum Einordnen der Messwerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm (1) | 13,5 bis 21,5 | 13,5 bis 21,5 | 13,5 bis 23 | 14 bis 19,5 | 12,5 bis 21,5 | 12,5 bis 21,5 | |
| Speicherbare Messungen | 90 | 90 | 2x60 | 2x60 | 2x120 | 2x120 | |
| Benötigte Batterien | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | |
| Transportbehälter | Box | Beutel | Box | Box | Box | Box | |
| Abmessungen HxBxT in cm | 2x9x6 | 4x7x7 | 2x8x6 | 3x9x6 | 3x7x6 | 3x9x6 | |
| Gewicht in g (2) | 110 | 140 | 120 | 110 | 130 | 110 | |
| Messdauer in s (3) | 48 | 42 | 37 | 33 | 30 | 55 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) |
| Messgenauigkeit | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wiederholgenauigkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Genauigkeit bei fehlerhafter Bedienung | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Falltest | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein